PriceCharting
€21.43未鑑定 · 2026年10月1日時点
PriceCharting
€241 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €25.92 |
| PSA 10 | €229 |
| PSA 9 | €50.90 |
| PSA 8 | €29.33 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
フシギバナ&ツタージャGX(Cosmic Eclipse 1/236)の価値は?
フシギバナ&ツタージャGX(Cosmic Eclipse 1/236)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月27日 | 未鑑定 | en | eBay | The Pokémon Company Venusaur & Snivy GX 1/236 SM-Cosmic Eclipse Holo Ultra Rare 1/236 [eBay] | €25.92 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Venusaur & Snivy GX 1/236 Holo Ultra Rare Cosmic Eclipse Pokemon MP 1/236 [eBay] | €15.20 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | The Pokémon Company Venusaur & Snivy GX 1/236 Cosmic Eclipse Ultra Rare Holo EN 1/236 [eBay] | €13.40 |
| 2026年10月23日 | PSA8 | en | eBay | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Venusaur & Snivy GX #1 PSA 8 [eBay] | €29.33 |
| 2026年10月23日 | PSA9 | en | eBay | 2019 Pokemon TAG TEAM Venusaur & Snivy GX Cosmic Eclipse #1 (1/236) - PSA 9 #1 [eBay] | €50.90 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | team-up | Venusaur & Snivy GX [Team-Up] #1/236 Pokemon Cosmic Eclipse 2019 1/236 [eBay] | €20.47 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Venusaur & Snivy Tag Team GX Cosmic Eclipse LP 1/236 [eBay] | €18.60 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Venusaur & Snivy GX #1 Near Mint English [TCGPlayer] | €22.06 |
| 2026年10月21日 | PSA10 | en | eBay | VENUSAUR & SNIVY GX 2019 POKEMON COSMIC ECLIPSE 1/236 ULTRA RARE PSA 10 Q3963-7 1/236 [eBay] | €217.64 |
| 2026年10月20日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Venusaur & Snivy GX #1 Near Mint English [TCGPlayer] | €19.62 |
| 2026年10月20日 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Venusaur & Snivy Gx Cosmic Eclipse 1/236 PSA 10 Gem Mint 1/236 [eBay] | €240.75 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Venusaur & Snivy GX 1/236 Cosmic Eclipse TAG TEAM GX Holo Ultra Rare 1/236 [eBay] | €20.44 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | VENASAUR & SNIVY GX Tag Team 1/236 Cosmic Eclipse Ultra Rare Pokemon Card NM 1/236 [eBay] | €34.98 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Venusaur & Snivy GX 1/236 SM Cosmic Eclipse Ultra Rare Holo 2019 1/236 [eBay] | €18.22 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Venusaur & Snivy GX TAG TEAM Full Art Holo 1/236 Cosmic Eclipse 1/236 [eBay] | €20.88 |
1ページの行数
ページ 1 / 14
カード詳細
- セット
- Cosmic Eclipse
- 番号
- 1/236
- レアリティ
- Ultra Rare
- イラストレーター
- Mitsuhiro Arita
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | €241 | 2026年10月21日 | – | -5.9% | – | – |
| PSA9 | – | en | 26 | €41.05 | 2026年10月23日 | – | +16.2% | – | – |
| PSA8 | – | en | 25 | €25.77 | 2026年10月23日 | – | +57.6% | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | €38.95 | 2025年11月2日 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 5 | €18.65 | 2026年9月8日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 15 | €64.04 | 2026年8月3日 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 5 | €29.03 | 2026年7月24日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | €43.02 | 2026年9月12日 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | €22.97 | 2026年10月12日 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | €21.33 | 2026年10月18日 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | €45.34 | 2026年2月3日 | – | – | – | – |
| BGS8 | – | en | 1 | €19.36 | 2026年9月4日 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 5 | €88.45 | 2026年9月22日 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 1 | €31.10 | 2026年9月13日 | – | – | – | – |
| ACE8 | – | en | 1 | €27.08 | 2026年1月17日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €21.76 | 2026年10月27日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Cosmic Eclipseのほかのカード
同じセットの追跡カード

アルセウス&ディアルガ&パルキアGXen €3,363Cosmic Eclipse · 221/236 +55.5%

カメックス&ポッチャマGXen €2,565Cosmic Eclipse · 215/236 -13.4%

レシラム&ゼクロムGXen €2,052Cosmic Eclipse · 222/236 -2.2%

ソルガレオ&ルナアーラGXen €1,715Cosmic Eclipse · 216/236 -2.7%

ピカチュウen €1,517Cosmic Eclipse · 241/236 -5.1%

メガミミロップ&プリンGXen €1,155Cosmic Eclipse · 226/236 -1.0%