PriceCharting
€1.07未鑑定 · 2026年10月1日時点
日本語版のPriceCharting
€2.40PriceChartingの2026年10月1日月 PSA 10 · €42.01
PriceCharting
€31.45 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €0.44 |
| PSA 10 | €40.47 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
キングラー(Unbroken Bonds 47/214)の価値は?
キングラー(Unbroken Bonds 47/214)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.85 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.38 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.39 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.49 |
| 2026年10月15日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €1.12 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | Kingler 47/214 Rare Unbroken Bonds Pokemon 47/214 [eBay] | €1.66 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | Kingler 47/214 Rare UNB Unbroken Bonds Pokemon LP 47/214 [eBay] | €2.12 |
| 2026年10月12日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.47 |
| 2026年10月8日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.81 |
| 2026年9月29日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €1.10 |
| 2026年9月26日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.46 |
| 2026年9月25日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.95 |
| 2026年9月24日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.86 |
| 2026年9月22日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.45 |
| 2026年9月16日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kingler #47 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.67 |
1ページの行数
ページ 1 / 4
カード詳細
- セット
- Unbroken Bonds
- 番号
- 47/214
- レアリティ
- Rare
- イラストレーター
- Shigenori Negishi
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | ja | 3 | €40.47 | 2026年9月8日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 47 | €1.08 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | ja | 1 | €2.32 | 2026年9月1日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Unbroken Bondsのほかのカード
同じセットの追跡カード

サーナイト&ニンフィアGXen €3,163Unbroken Bonds · 205/214 +12.7%

ゲッコウガ&ゾロアークGXen €1,508Unbroken Bonds · 201/214 -2.4%

マーシャドー&カイリキーGXen €877Unbroken Bonds · 199/214 -0.5%

Reshiram & Charizard GXen €599Unbroken Bonds · 217/214 -14.0%

Gardevoir & Sylveon GXen €549Unbroken Bonds · 225/214 -6.2%

カメックスGXen €501Unbroken Bonds · 218/214 +0.5%