Southern Islands4/18
Togepi CGC 9
フェアバリュー · 英語
––
売却件数(12か月)· 全言語
12
最安の希望売価
–
出品中
0
CGC 9の価格推移
CGC 9のTogepi(Southern Islands 4/18)にはまだフェアバリューがありません。直近12か月の英語版の売却12件の中央値は€473です。
用語:12か月の取引 中央値 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月26日のECBレートで換算
CGC 9の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 9の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日 | en | ebay | Togepi 2001 Southern Islands 4/18 Reverse Holo Pokemon TCG Card CGC 9 4/18 [eBay] | €1,340.12 |
| 2026年10月15日 | en | ebay | Pokemon Togepi Southern Islands 4/18 Reverse Holo CGC 9 Mint #18-Apr [eBay] | €1,249.10 |
| 2026年10月12日 | en | ebay | Pokemon Togepi Southern Islands 4/18 Reverse Holo CGC 9 Mint #18-Apr [eBay] | €1,296.84 |
| 2026年10月6日 | en | ebay | CGC 9 MINT Togepi 2001 Southern Islands 4/18 Reverse Holo Pokemon Card 4/18 [eBay] | €840.09 |
| 2026年9月28日 | en | ebay | CGC 9 MINT Togepi 4/18 Reverse Holo Swirl 2001 Pokemon Southern Islands 4/18 [eBay] | €527.33 |
| 2026年8月17日 | en | ebay | Togepi Reverse Holo #04/18 2001 Pokemon Southern Islands CGC 9 MINT 04/18 [eBay] | €387.30 |
| 2026年8月16日 | en | ebay | Togepi Reverse Holo #04/18 2001 Pokemon Southern Islands CGC 9 MINT 04/18 [eBay] | €328.52 |
| 2026年8月9日 | en | ebay | Togepi 4/18 CGC 9 - Southern Islands - Reverse Holo Pokémon Card [eBay] | €266.66 |
| 2026年8月2日 | en | ebay | Pokemon Togepi Southern Islands Reverse Holo Promo #4 CGC 9 Mint 04/18 [eBay] | €434.48 |
| 2026年7月23日 | en | ebay | 2001 Pokémon Togepi Reverse Holo Southern Islands #4 CGC 9 #4 [eBay] | €311.62 |
| 2026年5月25日 | en | ebay | 2001 POKEMON SOUTHERN ISLANDS PROMO #4 TOGEPI-HOLO CGC 9 #4 [eBay] | €472.38 |
| 2026年5月23日 | en | ebay | CGC 9 MINT Togepi 2001 Southern Islands 4/18 Reverse Holo Pokemon Card [eBay] | €474.34 |
カード詳細
- セット
- Southern Islands
- 番号
- 4/18
- レアリティ
- Common
- イラストレーター
- Keiko Fukuyama
言語別
印刷言語ごとのCGC 9のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | – | – | 12 | 2026年10月24日 · €1,340.12 | – | – | – |
よくある質問
CGC 9のTogepiはいくらですか?
CGC 9のTogepi(Southern Islands 4/18)にはまだフェアバリューがありません。直近12か月の英語版の売却12件の中央値は€473です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたTogepiの等級