Togedemaru CGC 10
CGC 10の価格推移
英語版Togedemaru(Phantasmal Flames 104/94)のCGC 10は約€16.99(約$19.01)です(直近12か月の取引33件と、CGC 9.5の取引2件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月27日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€11.77〜€31.99の範囲です。CGC 9.5は約€16.99、PSA 10は約€41.35です。
用語:フェアバリュー 12か月の取引 価格帯 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月26日のECBレートで換算
CGC 10の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 10の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | en | fanatics | 2025 Pokemon Mega Evolution Phantasmal Flames IR Togedemaru #104 CGC 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €12.47 |
| 2026年10月7日 | en | ebay | Togedemaru 104/094 Me02: Phantasmal Flames Holo Pokemon TCG EN CGC PRISTINE 10 104/094 [eBay] | €42.95 |
| 2026年9月30日 | en | ebay | Togedemaru ⚡ CGC 10 GEM MINT 104/094 IR 2025 Phantasmal Flames Pokemon 104/094 [eBay] | €22.90 |
| 2026年9月28日 | en | ebay | Pokemon Togedemaru Phantasmal Flames 104/094 Illustration Rare CGC 10 Gem Mint 104/094 [eBay] | €7.69 |
| 2026年9月8日 | en | ebay | 2025 Pokemon Phantasmal Flames Togedemaru Illustration Rare #104/094 CGC 10 [eBay] | €13.35 |
| 2026年9月7日 | en | ebay | 2025 Pokemon Phantasmal Flames Togedemaru Illustration Rare #104/094 CGC 10 [eBay] | €22.37 |
| 2026年9月6日 | en | ebay | Pokemon Togedemaru 104/094 Illustration Rare Phantasmal Flames - CGC 10 PRISTINE 099/088 [eBay] | €45.59 |
| 2026年8月26日 | en | ebay | Pokemon TCG Cards - Togedemaru CGC 10 #104/094 Phantasmal Flames - 🚚 Free S/H 104/094 [eBay] | €14.56 |
| 2026年8月23日 | en | ebay | Pokemon Phantasmal Flames Togedemaru Illustration Rare #104/094 Holo CGC 10 Mint 104/094 [eBay] | €5.56 |
| 2026年8月22日 | en | ebay | 2025 POKEMON PHANTASMAL FLAMES ILLUSTRATION RARE #104 TOGEDEMARU CGC 10 #104 [eBay] | €17.31 |
| 2026年8月5日 | en | ebay | 2025 Pokemon Togedemaru 104/094 Pokemon Phantasmal Flames CGC 10 PRISTINE 104/094 [eBay] | €42.37 |
| 2026年7月4日 | en | ebay | Togedemaru 104/094 Pokemon Phantasmal Flames CGC 10 Pristine 104/094 [eBay] | €43.63 |
| 2026年6月27日 | en | ebay | Pokémon Togedemaru IR Illustration Rare 104/94 Phantasmal Flames CGC 10 PRISTINE #104 [eBay] | €49.12 |
| 2026年6月23日 | en | ebay | 2025 Pokemon Phantasmal Flames Togedemaru 104/094 CGC 10 GM 104/094 [eBay] | €13.17 |
| 2026年6月21日 | en | ebay | 2025 POKEMON ENGLISH PHANTASMAL FLAMES #104/094 TOGEDEMARU CGC 10 PRISTINE [eBay] | €39.23 |
| 2026年6月3日 | en | ebay | 2025 Pokemon Phantasmal Flames Togedemaru Illustration Rare #104/094 CGC 10 [eBay] | €31.00 |
| 2026年5月28日 | en | ebay | Togedemaru 104/094 Illustration Rare - Pokémon Phantasmal Flames CGC10 Pristine 104/094 [eBay] | €38.73 |
| 2026年5月24日 | en | ebay | Pokemon Togedemaru Phantasmal Flames Illustration Rare #104 CGC 10 Gem Mint [eBay] | €11.44 |
| 2026年5月17日 | en | ebay | 2025 Phantasmal Flames Pokemon Togedemaru CGC 10 104/094 104/094 [eBay] | €25.76 |
| 2026年5月4日 | en | ebay | Togedemaru 104/094 CGC 10 PRISTINE - 2025 Pokemon Phantasmal Flames IR 104/094 [eBay] | €28.21 |
| 2026年4月13日 | en | ebay | Togedemaru *CGC 10* Illustration Rare *Phantasmal Flames* #104 * Pokemon [eBay] | €12.84 |
| 2026年4月8日 | en | ebay | Togedemaru *CGC 10* Illustration Rare *Phantasmal Flames* #104 * Pokemon [eBay] | €12.81 |
| 2026年3月30日 | en | ebay | Togedemaru *CGC 10* Illustration Rare *Phantasmal Flames* #104 * Pokemon [eBay] | €21.77 |
| 2026年3月12日 | en | ebay | 2025 Pokemon Phantasmal Flames 104/094 Togedemaru Illustration Rare Holo CGC 10 [eBay] | €6.50 |
| 2026年2月19日 | en | ebay | Pokémon 2025 Togedemaru IR-Holo Phantasmal Flames #104 CGC 10 104/094 [eBay] | €11.49 |
カード詳細
- セット
- Phantasmal Flames
- 番号
- 104/94
- レアリティ
- Illustration rare
- イラストレーター
- Orca
言語別
印刷言語ごとのCGC 10のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | €16.99取引33件 + CGC 9.5の取引2件からの推定 | 中 | 33 | 2026年10月19日 · €12.47 | – | – | – |
よくある質問
CGC 10のTogedemaruはいくらですか?
英語版Togedemaru(Phantasmal Flames 104/94)のCGC 10は約€16.99(約$19.01)です(直近12か月の取引33件と、CGC 9.5の取引2件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月27日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€11.77〜€31.99の範囲です。CGC 9.5は約€16.99、PSA 10は約€41.35です。
CGC 10のTogedemaruはCGC 9.5より高いですか?
はい。CGC 10は約€16.99で、約€16.99のCGC 9.5の1.0倍です。
CGC 10のTogedemaruはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で11枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€16.99で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€9.65です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたTogedemaruの等級