PriceCharting
€32.88未鑑定 · 2026年10月1日時点
PriceCharting
€9,920 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €22.19 |
| PSA 10 | €44,543 |
| PSA 9 | €1,587 |
| PSA 8 | €267 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
Pikachu(HGSS Black Star Promos HGSS03/25)の価値は?
Pikachu(HGSS Black Star Promos HGSS03/25)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月27日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Pikachu - HGSS03 #HGSS03 Near Mint English [TCGPlayer] | €53.96 |
| 2026年10月27日 | 未鑑定 | en | eBay | Pikachu HGSS03 Promo Damaged - Black Star Promo - Pokemon TCG [eBay] | €6.70 |
| 2026年10月26日 | 未鑑定 | en | eBay | ⚡️ Pikachu HGSS03 Promo Holo 2010 Basic 70 HP English Pokémon TCG Card #HGSS03 [eBay] | €31.28 |
| 2026年10月26日 | 未鑑定 | en | eBay | Pikachu HGSS03 Holo Black Star Promo Pokemon MP [eBay] | €13.09 |
| 2026年10月26日 | CGC8.5 | en | eBay | 2010 Pokemon Heartgold & SoulSilver Blister HGSS03 Pikachu CGC 8.5 NM-MT [eBay] | €154.18 |
| 2026年10月26日 | PSA6 | en | eBay | 2010 Pokemon HG&SS Pikachu Holo Promo PSA 6 #HGSS03 [eBay] | €50.95 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Pikachu Holo HGSS03 Promo Rare #HGSS03 [eBay] | €18.32 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Pikachu HGSS03 HGSS Promo Holo EN 70 HP Basic Pokemon Card #HGSS03 [eBay] | €17.86 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Card Pikachu HGSS03 Holo Rare Black Star Promo Near Mint [eBay] | €65.12 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Pikachu HGSS03 Holo Promo HGSS Promos Pokemon 2010 Lightly Played #HGSS03 [eBay] | €29.47 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pikachu HGSS03 Black Star Promo ✨VLP✨SWIRL Pokémon 2010 [eBay] | €50.92 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pikachu HGSS03 Black Star Promo Holo 2010 Pokemon Card NM-/LP+ #HGSS03 [eBay] | €31.27 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pikachu 🌀2 SWIRLS - HGSS03 - Pokemon Heart Gold Soul Silver Promo Holo NM-/LP+ [eBay] | €44.67 |
| 2026年10月24日 | CGC9 | en | eBay | CGC 9 MINT Pikachu HGSS03 Black Star Promos Holo Pokemon Card #HGSS03 [eBay] | €402.04 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG 2010 Holo Rare Black Star Promo Pikachu Card HGSS03 NM (8) #HGSS03 [eBay] | €34.40 |
1ページの行数
ページ 1 / 15
カード詳細
- セット
- HGSS Black Star Promos
- 番号
- HGSS03/25
- レアリティ
- Promo
- イラストレーター
- Kanako Eo
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 4 | €8,202 | 2026年10月2日 | – | +2,325.4% | – | – |
| PSA9 | – | en | 17 | €544 | 2026年10月8日 | – | +221.5% | – | – |
| PSA8 | – | en | 16 | €155 | 2026年10月12日 | – | +72.9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 25 | €84.72 | 2026年10月21日 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 26 | €42.73 | 2026年10月26日 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 3 | €47.34 | 2026年10月14日 | – | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 2 | €30.63 | 2026年9月8日 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 17 | €104 | 2026年10月23日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | €1,245 | 2026年8月26日 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 2 | €202 | 2026年4月15日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 11 | €137 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 5 | €89.25 | 2026年10月26日 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 5 | €92.68 | 2026年10月21日 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 2 | €388 | 2026年4月13日 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | €582 | 2026年10月7日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €29.61 | 2026年10月27日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
HGSS Black Star Promosのほかのカード
同じセットの追跡カード

Lugiaen €65,868HGSS Black Star Promos · HGSS02/25 +5.2%
Tropical Tidal Wave (HGSS Black Star Promos #HGSS18/25)
Tropical Tidal Waveen €39,195HGSS Black Star Promos · HGSS18/25 –

Porygon2en €3,436HGSS Black Star Promos · HGSS23/25 +32.5%

Porygonen €1,458HGSS Black Star Promos · HGSS22/25 +9.1%

Latiasen €738HGSS Black Star Promos · HGSS10/25 -72.9%

Suicuneen €52.64HGSS Black Star Promos · HGSS21/25 +7.6%