PriceCharting
€59.89未鑑定 · 2026年10月1日時点
PriceCharting
€1,537 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 10 | €3,267 |
| PSA 9 | €209 |
| PSA 8 | €105 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
Rocket's Moltres(Gym Heroes 12/132)の価値は?
Rocket's Moltres(Gym Heroes 12/132)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月27日 | 未鑑定 | en | eBay | 2000 Pokemon Gym Heroes Rocket's Moltres Holo #012/132 [eBay] | €58.99 |
| 2026年10月27日 | 未鑑定 | en | eBay | Rocket's Moltres 012/132 Gym Heroes Holo Pokemon 2000 012/132 [eBay] | €54.52 |
| 2026年10月26日 | 未鑑定 | en | eBay | 2000 Pokemon Gym Heroes Rocket's Moltres Rare Holo #012/132 [eBay] | €70.41 |
| 2026年10月26日 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Rocket's Moltres Gym Heroes Unlimited 12/132 Holo PSA 10 Gem Mint 12/132 [eBay] | €3,266.89 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Rocket's Moltres #12/132 Gym Heroes Holo Rare Pokemon Card DMG Vintage WOTC 2000 012/132 [eBay] | €46.46 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Rocket’s Moltres Holo Rare Card 12/132 Gym Heroes Unlimited 012/132 [eBay] | €70.85 |
| 2026年10月24日 | PSA7 | en | eBay | Pokemon Gym Heroes Rocket's Moltres Holo 12/132 PSA 7 12/132 [eBay] | €89.34 |
| 2026年10月24日 | PSA3 | en | eBay | Pokemon TCG Rockets Moltres Holo Rare Gym Heroes PSA 3 12/132 12/132 [eBay] | €59.81 |
| 2026年10月24日 | PSA4 | en | eBay | Rocket's Moltres 12/132 Holo Gym Heroes Pokemon PSA 4 Vg-Ex 12/132 [eBay] | €53.60 |
| 2026年10月24日 | PSA6 | en | eBay | 2000 Pokemon Gym Heroes Rocket's Moltres Holo 12/132 PSA 6 12/132 [eBay] | €53.60 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon - Rocket's Moltres - 12/132 - Gym Heroes - Holo Rare Eng - No Shining 12/132 [eBay] | €70.14 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Rockets Moltres Holo Rare Card 12/132 Gym Heroes 1999 WOTC LP 12/132 [eBay] | €59.86 |
| 2026年10月23日 | PSA7 | en | eBay | Pokemon Gym Heroes Rocket's Moltres 12/132 PSA 7 Holo 12/132 [eBay] | €98.28 |
| 2026年10月23日 | PSA8 | en | eBay | 2000 Pokemon Rocket's Moltres Gym Heroes Unlimited Holo Rare #12 PSA 8 Mint TCG 012/132 [eBay] | €105.42 |
| 2026年10月23日 | PSA9 | en | eBay | Rocket's Moltres HOLO 2000 Gym Heroes 12/132 English Pokemon TCG PSA 9 Mint 🔥 012/132 [eBay] | €167.52 |
1ページの行数
ページ 1 / 22
カード詳細
- セット
- Gym Heroes
- 番号
- 12/132
- レアリティ
- Holo Rare
- イラストレーター
- Ken Sugimori
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 9 | €1,551 | 2026年10月26日 | – | +6,355.0% | – | – |
| PSA9 | – | en | 18 | €204 | 2026年10月23日 | – | +8.9% | – | – |
| PSA8 | – | en | 21 | €112 | 2026年10月23日 | – | -16.3% | – | – |
| PSA7 | – | en | 22 | €97.90 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 26 | €51.40 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 17 | €41.78 | 2026年10月17日 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 3 | €32.62 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 6 | €49.64 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 8 | €60.14 | 2026年8月29日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 11 | €202 | 2026年10月16日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | €177 | 2026年10月21日 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 4 | €113 | 2026年10月20日 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 4 | €67.03 | 2026年8月28日 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 3 | €220 | 2026年3月28日 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 5 | €97.02 | 2026年10月17日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 57 | €64.04 | 2026年10月27日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Gym Heroesのほかのカード
同じセットの追跡カード

Sabrina's Gengaren €15,820Gym Heroes · 14/132 -21.2%

Blaine's Moltresen €4,184Gym Heroes · 1/132 -30.0%

Erika's Dratinien €3,551Gym Heroes · 42/132 +14.3%

Erika's Dragonairen €2,397Gym Heroes · 4/132 +1.3%

Rocket's Hitmonchanen €2,042Gym Heroes · 11/132 +5.1%

Lt. Surge's Fearowen €1,900Gym Heroes · 7/132 -20.4%