Articuno
まだ取得していません
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 10 | €3,131 |
| PSA 9 | €266 |
| PSA 8 | €57.03 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
0件の出品
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月26日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon - Articuno 4/144 - Skyridge - Reverse - ENG - No Shining Charizard [eBay] | €76.10 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Articuno 4/144 Skyridge Non Holo Rare EN 2003 80HP Basic 4/144 [eBay] | €83.09 |
| 2026年10月17日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Articuno (4) #4 Near Mint English [TCGPlayer] | €99.52 |
| 2026年10月17日 | 未鑑定 | en | eBay | Articuno 4/144 Rare Skyridge Pokemon Heavily Played 4/144 [eBay] | €38.21 |
| 2026年10月16日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Skyridge Rare Articuno 4/144 4/144 [eBay] | €62.21 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Articuno Skyridge regular Card 4/144 Single Card 4/144 [eBay] | €43.20 |
| 2026年10月12日 | CGC10 | en | Goldin | 2003 Pokemon Skyridge #4 Articuno - CGC PRISTINE 10 [Goldin] | €1,261.35 |
| 2026年10月10日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Skyridge Articuno Regular Rare Card 4/144 2003 LP Condition 4/144 [eBay] | €66.93 |
| 2026年10月8日 | 未鑑定 | en | eBay | Articuno 4/144 | SKYRIDGE | RARE non-holo E-READER Pokemon card NM [eBay] | €110.89 |
| 2026年10月7日 | PSA10 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #4 ARTICUNO PSA 10 #4 [eBay] | €3,131.43 |
| 2026年10月7日 | PSA6 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #4 ARTICUNO PSA 6 #4 [eBay] | €107.81 |
| 2026年10月6日 | PSA9 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #4 ARTICUNO PSA 9 #4 [eBay] | €266.22 |
| 2026年10月4日 | PSA10 | en | eBay | 2003 Pokemon Skyridge Articuno #4/144 Non-Holo Rare PSA 10 GEM MINT New Cert 4/144 [eBay] | €2,672.61 |
| 2026年9月30日 | PSA9 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #4 ARTICUNO PSA 9 #4 [eBay] | €151.64 |
| 2026年9月27日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon WOTC 2003 SkyRidge set Articuno Rare Vintage Pokemon Card NM #4 [eBay] | €69.69 |
1ページの行数
PSA鑑定数の推移
enPSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
カード詳細
- セット
- Skyridge
- 番号
- 4/144
- レアリティ
- Rare
- イラストレーター
- Hajime Kusajima
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 8 | €422 | 2026年10月7日 | €916取引8件 + PSA 9の取引14件からの推定 | +2,668.0% | – | – |
| PSA9 | – | en | 16 | €72.67 | 2026年10月6日 | €162取引16件 + PSA 10の取引7件からの推定 | +471.5% | – | – |
| PSA8 | – | en | 5 | €46.74 | 2026年9月13日 | €84.59取引5件 + PSA 9の取引14件からの推定 | +31.9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 2 | €60.92 | 2026年5月16日 | €82.43取引2件 + PSA 8の取引5件からの推定 | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 1 | €108 | 2026年10月7日 | €82.43取引1件 + PSA 7の取引2件からの推定 | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 1 | €43.35 | 2026年5月11日 | €82.43取引1件 + PSA 6の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 7 | €128 | 2026年10月12日 | €203取引7件 + CGC 9の取引3件からの推定 | +993.3% | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | €82.37 | 2026年8月13日 | €118取引3件 + CGC 8.5の取引1件からの推定 | +88.4% | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 1 | €70.75 | 2026年7月5日 | €87.27取引1件 + CGC 9の取引3件からの推定 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | €39.55 | 2026年1月19日 | €79.46取引1件 + CGC 8.5の取引1件からの推定 | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 1 | €213 | 2026年7月7日 | €515取引1件 + PSA 10の取引7件からの推定 | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 46 | €59.02 | 2026年10月26日 | – | – | – | – |
Articunoについての質問
PSA 10のArticunoはいくらですか?
英語版Articuno(Skyridge 4/144)のPSA 10は約€916(約$1,021)です(直近12か月の取引8件と、PSA 9の取引14件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€683〜€6,518の範囲です。 英語版Articuno(Skyridge 4/144)のPSA 9は約€162(約$181)です(直近12か月の取引16件と、PSA 10の取引7件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€131〜€206の範囲です。 英語版Articuno(Skyridge 4/144)のPSA 8は約€84.59(約$94.32)です(直近12か月の取引5件と、PSA 9の取引14件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€65.96〜€103の範囲です。 直近12か月でPSA 10の価値は+2,668.0%変動しました。
Articunoの価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはArticunoのフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月28日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 9のArticunoはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で4枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€162で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€143です。
フェアバリュー更新日 2026年10月28日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月27日のECB参照レートで換算しています。
Skyridgeのほかのカード
同じセットの追跡カード


