Mew CGC 10
CGC 10の価格推移
英語版Mew(Wizards Black Star Promos 47/53)のCGC 10は約€540(約$605)です(直近12か月の取引7件と、CGC 9.5の取引1件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月27日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€442〜€660の範囲です。CGC 9.5は約€249、PSA 10は約€3,616です。
用語:フェアバリュー 12か月の取引 価格帯 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月26日のECBレートで換算
CGC 10の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 10の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Mew 47 WOTC Black Star PROMO Pokemon Card 116 G2U [eBay] | €312.11 |
| 2026年7月12日 | en | ebay | Pokemon Mew Black Star Promo 47 Pokemon League CGC 10 Gem Mint #47 [eBay] | €227.95 |
| 2026年7月4日 | en | ebay | CGC GEM MINT 10 Pokemon Mew #47/53 2000 WOTC Promo English Regular 47/53 [eBay] | €301.36 |
| 2026年7月4日 | en | ebay | Pokemon Mew League Black Star Promo #47 CGC 10 Gem Mint [eBay] | €305.73 |
| 2026年6月11日 | en | ebay | 2000 POKEMON BLACK STAR PROMOS POKEMON LEAGUE #47 MEW CGC 10 GEM MINT [eBay] | €303.36 |
| 2026年6月9日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Pokemon Mew Black Star Promos Pokemon League 47 [eBay] | €365.36 |
| 2025年11月14日 | en | ebay | Mew Promo Pokemon TCG Black Star CGC 10 (old9.5) 2000 Mint PSA #47 Card League [eBay] | €97.44 |
| 2025年9月23日 | en | ebay | MEW Pokemon Card - WOTC Black Star Promo - #47 - CGC 10 PRISTINE - *POP 10* #47 [eBay] | €593.53 |
| 2025年7月20日 | en | ebay | CGC 10 - 2000 WOTC Black Star Promo Mew # 47 Pokemon Card [eBay] | €104.72 |
| 2025年7月7日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Mew # 47 WOTC Black Star Promo Pokemon Card [eBay] | €102.31 |
| 2025年6月18日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Mew Black Star Promo 47 Pokémon League Pokemon Card psa #47 [eBay] | €108.61 |
| 2025年6月8日 | en | ebay | CGC 10 - 2000 WOTC Black Star Promo Mew # 47 Pokemon Card [eBay] | €76.67 |
| 2025年3月10日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Mew # 47 WOTC Black Star PROMO Pokemon Card 166 [eBay] | €74.70 |
| 2025年3月10日 | en | ebay | CGC 10 PRISTINE Mew # 8 WOTC Black Star PROMO Pokemon Card 047 [eBay] | €88.52 |
| 2025年2月23日 | en | ebay | CGC 10 PRISTINE Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card #47 [eBay] | €238.89 |
| 2025年2月23日 | en | ebay | CGC 10 PRISTINE Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card #47 [eBay] | €238.89 |
| 2025年2月23日 | en | ebay | CGC 10 PRISTINE Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card #47 [eBay] | €238.89 |
| 2025年2月23日 | en | ebay | CGC 10 PRISTINE Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card #47 [eBay] | €238.89 |
| 2025年2月23日 | en | ebay | CGC 10 PRISTINE Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card #47 [eBay] | €238.89 |
| 2025年2月5日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card psa #47 [eBay] | €104.59 |
| 2025年2月5日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card psa #47 [eBay] | €104.59 |
| 2025年1月16日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Mew # 47 WOTC Black Star Promo Pokemon Card [eBay] | €121.68 |
| 2025年1月11日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card psa #47 [eBay] | €105.78 |
| 2024年12月19日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Lilypad Mew WotC Black Star Promo 47 Pokemon Card psa #47 [eBay] | €104.86 |
| 2024年12月18日 | en | ebay | Lily Pad Mew # 47 Pokemon Black Star Promo WotC 2000 CGC 10 Gem Mint #47 [eBay] | €85.75 |
カード詳細
- セット
- Wizards Black Star Promos
- 番号
- 47/53
- レアリティ
- Common
- イラストレーター
- Ken Sugimori
言語別
印刷言語ごとのCGC 10のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | €540取引7件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | 中 | 7 | 2026年8月13日 · €312.11 | – | – | – |
よくある質問
CGC 10のMewはいくらですか?
英語版Mew(Wizards Black Star Promos 47/53)のCGC 10は約€540(約$605)です(直近12か月の取引7件と、CGC 9.5の取引1件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月27日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€442〜€660の範囲です。CGC 9.5は約€249、PSA 10は約€3,616です。
CGC 10のMewはCGC 9.5より高いですか?
はい。CGC 10は約€540で、約€249のCGC 9.5の2.2倍です。
CGC 10のMewはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で1枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€540で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€492です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたMewの等級