Pas encore collecté · Les prix de cette carte sont mis à jour quand quelqu’un la consulte.
Historique des prix
| Note | Juste valeur |
|---|---|
| PSA 10 | 33,59 € |
| PSA 9 | 35,73 € |
| PSA 8 | 28,04 € |
Un prix mensuel américain publié par PriceCharting, converti en euros. Ce n'est pas une juste valeur EverySlab. PriceCharting
Combien vaut Maganon (Zénith Suprême Galerie Galaroise GG03/70) ?
Maganon (Zénith Suprême Galerie Galaroise GG03/70) est suivie sur EverySlab. Les justes valeurs apparaissent dès que suffisamment de ventes conclues sont disponibles.
Ventes conclues sur eBay, Fanatics Collect et Goldin · offres en direct sur Cardmarket · Comment fonctionne la juste valeur
Annonces en ligne
0 sur 0 annonce Cardmarket
0 annonce Cardmarket
Ventes récentes
Ventes conclues sur eBay, Fanatics et Goldin
| 27 oct. 2026 | TAG10 | ja | eBay | Pokémon Magmortar 175/172 S12a: Vstar Universe Art Rare Holo Tag 10 Japanese Japanese 175/172 [eBay] | 32,18 € |
| 27 oct. 2026 | Raw | en | eBay | 2023 Pokemon SWSH Crown Zenith Magmortar Galarian Gallery #GG03/GG70 [eBay] | 10,73 € |
| 25 oct. 2026 | CGC10 | ja | eBay | Pokemon Magmortar Vstar Universe 175/172 Art Rare Japanese CGC 10 Pristine Japanese 175/172 [eBay] | 30,38 € |
| 25 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Magmortar GG03/GG70 Crown Zenith GG Ultra Rare Full Art Holo GG03/GG70 [eBay] | 8,93 € |
| 24 oct. 2026 | Raw | ja | eBay | Magmortar 175/172 Japanese VSTAR Universe S12A Holo Pokemon Saya Tsuruta Japanese 175/172 [eBay] | 4,99 € |
| 24 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Magmortar GG03/GG70 Holo Crown Zenith Galarian Gallery Pokemon LP GG03/GG70 [eBay] | 8,93 € |
| 24 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Magmortar GG03/GG70 Crown Zenith Galarian Gallery Full Art Ultra Rare NM GG03/GG70 [eBay] | 10,27 € |
| 24 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Magmortar GG03/GG70 Holo Crown Zenith Galarian Gallery Pokemon NM GG03/GG70 [eBay] | 13,40 € |
| 24 oct. 2026 | PSA9 | en | eBay | 2023 Pokemon Crown Zenith Magmortar GG03/GG70 Galarian Gallery Full Art PSA 9 #GG03 [eBay] | 35,73 € |
| 23 oct. 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Magmortar GG03/GG70 Crown Zenith Ultra Rare Holo EN 140HP GG03/GG70 [eBay] | 10,72 € |
| 23 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Magmortar GG03/GG70 NM-LP Crown Zenith: Galarian Gallery Pokemon Shipnow GG03/GG70 [eBay] | 16,97 € |
| 23 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Magmortar GG03/GG70 Holo Crown Zenith Galarian Gallery Pokemon NM GG03/GG70 [eBay] | 11,82 € |
| 23 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Magmortar GG03/GG70 Pokemon TCG SWSH: Crown Zenith: Galarian Gallery GG03/GG70 [eBay] | 14,29 € |
| 22 oct. 2026 | Raw | ja | eBay | Magmortar 175/172 VSTAR Universe S12A HOLO NM Pokemon Card TCG Japanese 175/172 [eBay] | 4,81 € |
| 22 oct. 2026 | CGC10 | ja | eBay | CGC 10 2022 Pokemon TCG Magmortar 175/172 VSTAR Universe Art Rare Holo JP Japanese 175/172 [eBay] | 17,84 € |
Lignes par page
Détails de la carte
- Set
- Zénith Suprême Galerie Galaroise
- Numéro
- GG03/70
- Rareté
- Rare
- Illustrateur
- Saya Tsuruta
Marché par note
Ventes et annonces par langue, société de gradation et note
| Note | État | Langue | Ventes 12 mois | Médiane | Dernière vente | Juste valeur | Variation | Annonces | Prix demandé le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | 190 € | 13 oct. 2026 | – | -38,5 % | – | – |
| PSA10 | – | ja | 27 | 43,02 € | 13 oct. 2026 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 28 | 26,17 € | 24 oct. 2026 | – | +51,2 % | – | – |
| PSA9 | – | ja | 2 | 22,85 € | 8 oct. 2026 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 12 | 17,22 € | 10 oct. 2026 | – | +136,4 % | – | – |
| PSA4 | – | en | 3 | 12,80 € | 19 avr. 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 27 | 51,64 € | 26 août 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 35 | 20,99 € | 25 oct. 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 2 | 23,66 € | 9 août 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | 18,73 € | 9 mai 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | ja | 2 | 8,14 € | 12 oct. 2026 | – | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 6 | 153 € | 16 sept. 2026 | – | – | – | – |
| TAG10 | – | ja | 3 | 32,18 € | 27 oct. 2026 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 2 | 15,31 € | 4 oct. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 9,72 € | 27 oct. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | ja | 30 | 4,82 € | 24 oct. 2026 | – | – | – | – |
Évolution de la population PSA
Combien d'exemplaires PSA a notés et combien ont obtenu un 10.
Pas encore de données de population PSA pour cette carte.
Plus de Crown Zenith Galarian Gallery
Autres cartes suivies du même set





