Pichu Bros. CGC 10
Historique des prix CGC 10
Une carte Pichu Bros. (POP Série 3 16/17) CGC 10 (Anglais) vaut environ 529 € (≈ 589 $), d’après 26 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 10 ventes en CGC 9. Juste valeur mise à jour le 28 oct. 2026. Environ 6 ventes sur 10 se font entre 433 € et 646 €. Un CGC 9 vaut environ 165 € et un PSA 10 environ 3 747 €.
Termes :Juste valeur Ventes 12 mois Fourchette Note CGC
Ventes conclues sur eBay, Fanatics Collect et Goldin · offres en direct de Cardmarket · Comment fonctionne la juste valeur · USD au taux BCE du 27 oct. 2026
Offres en direct en CGC 10
Offres Cardmarket en EUR, les moins chères d’abord
Aucune offre Cardmarket en direct pour ce grade actuellement.
Ventes récentes en CGC 10
Dernières ventes conclues dans toutes les langues, en EUR
| Date | Langue | Plateforme | Titre | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | en | ebay | CGC 10 Pichu Bros 16/17 Pop Series 3 Common 2006 Nintendo Pokemon Card 016/017 [eBay] | 1 244,11 € |
| 5 oct. 2026 | en | ebay | 2006 POKEMON POP SERIES 3 #16 PICHU BROS. CGC 10 PRISTINE [eBay] | 1 048,73 € |
| 4 oct. 2026 | en | ebay | 2006 POKEMON POP SERIES 3 #16/17 PICHU BROS. CGC 10 GEM MINT [eBay] | 534,52 € |
| 4 oct. 2026 | en | ebay | CGC Gem Mint 10 Pichu Bros 16/17 Pop Series 3 2006 Pokemon 016/017 [eBay] | 485,52 € |
| 2 oct. 2026 | en | ebay | Pokémon Pichu Bros. CGC 10 POP Series 3 16/17 Promo Regular 2006 016/017 [eBay] | 383,06 € |
| 25 sept. 2026 | en | ebay | Pokemon: POP - Pichu Bros. - CGC Pristine 10 (#016/017, Common, CGC Pristine 10) 016/017 [eBay] | 745,42 € |
| 21 sept. 2026 | en | ebay | Pokémon Pichu Bros. CGC Gem Mint 10 POP Series 3 16/17 Promo Regular 2006 016/017 [eBay] | 330,64 € |
| 5 sept. 2026 | en | ebay | Pokémon Pichu Bros. CGC Pristine 10 POP Series 3 16/17 Promo Regular 2006 016/017 [eBay] | 714,16 € |
| 31 août 2026 | en | fanatics | 2006 Pokemon POP Series 3 Pichu Bros #16 CGC 10 PRISTINE | 883,93 € |
| 30 août 2026 | en | ebay | Pokemon Pichu Bros. Pop Series 3 16/17 CGC 10 Pristine 16/17 [eBay] | 712,87 € |
| 13 août 2026 | en | ebay | 2006 Pokémon Pichu Bros. POP Series 3 #16/17 CGC PRISTINE 10 #16 [eBay] | 888,68 € |
| 9 août 2026 | en | ebay | Pokemon Pichu Bros. Pop Series 3 16/17 CGC 10 Gem Mint 16/17 [eBay] | 242,74 € |
| 26 juil. 2026 | en | ebay | Pokemon Pichu Bros. Pop Series 3 16/17 CGC 10 Gem Mint 16/17 [eBay] | 316,43 € |
| 16 juin 2026 | en | ebay | Pokémon Pichu Bros. CGC Pristine 10 POP Series 3 16/17 Promo Regular 2006 016/017 [eBay] | 431,26 € |
| 30 mai 2026 | en | ebay | Pokémon Pichu Bros. CGC Pristine 10 POP Series 3 16/17 Promo Regular 2006 016/017 [eBay] | 515,29 € |
| 28 mai 2026 | en | ebay | Pichu Bros 16/17 Pop Series 3 16/17 CGC Gem Mint 10 2006 Pokemon #16 [eBay] | 387,36 € |
| 30 avr. 2026 | en | ebay | 2006 Pokemon POP Series 3 Pichu Bros #16/17 CGC 10 Gem Mint Pikachu Bros Low Pop 16/17 [eBay] | 341,81 € |
| 25 avr. 2026 | en | ebay | 2006 POKEMON POP SERIES 3 #16 PICHU BROS. CGC 10 [eBay] | 256,15 € |
| 4 avr. 2026 | en | ebay | Pokémon Pichu Bros. CGC Pristine 10 POP Series 3 16/17 Promo Regular 2006 016/017 [eBay] | 824,30 € |
| 2 avr. 2026 | en | fanatics | 2006 Pokemon Pop Series 3 Pichu Bros #16 CGC 10 GEM MINT | 251,63 € |
| 24 mars 2026 | en | ebay | 2006 Pokemon POP Series 3 Pichu Bros #16 CGC Gem Mint 10 [eBay] | 237,64 € |
| 28 févr. 2026 | en | ebay | 2006 Pokemon Pop Series 3 Pichu Bros. 16/17 CGC 10 16/17 [eBay] | 211,77 € |
| 5 janv. 2026 | en | ebay | Pokémon TCG Pichu Bros. 016/017 Pop Series 3 Non-Holo Promo Card CGC 10 Gem Mint 16/17 [eBay] | 192,04 € |
| 23 nov. 2025 | en | ebay | Pokémon TCG Pichu Bros 16/17 2006 Pop Series 3 CGC GEM MINT 10 LOW POP 16/17 [eBay] | 194,88 € |
| 20 nov. 2025 | en | ebay | Pokemon Pichu Bros Card Pop Series 3 CGC Pristine 10 [eBay] | 998,78 € |
Détails de la carte
- Set
- POP Série 3
- Numéro
- 16/17
- Rareté
- Common
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
Par langue
Justes valeurs, ventes et offres en direct en CGC 10 pour chaque langue d’impression
| Langue | Juste valeur | Confiance | Ventes 12 mois | Dernière vente | Population | Annonces | Prix demandé le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 529 €26 ventes + estimation à partir de 10 ventes en CGC 9 | Moyenne | 26 | 17 oct. 2026 · 1 244,11 € | – | – | – |
Questions fréquentes
Combien vaut un Pichu Bros. en CGC 10 ?
Une carte Pichu Bros. (POP Série 3 16/17) CGC 10 (Anglais) vaut environ 529 € (≈ 589 $), d’après 26 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 10 ventes en CGC 9. Juste valeur mise à jour le 28 oct. 2026. Environ 6 ventes sur 10 se font entre 433 € et 646 €. Un CGC 9 vaut environ 165 € et un PSA 10 environ 3 747 €.
Un Pichu Bros. en CGC 10 vaut-il plus qu’en CGC 9 ?
Oui. Un CGC 10 vaut environ 529 €, soit 3,2× un CGC 9 à environ 165 €.
À quelle vitesse se vend un CGC 10 Pichu Bros. ?
Aucun vendu sur les plateformes UE ces 90 derniers jours (12 exemplaires sur toutes les plateformes) : pas de rythme UE pour estimer un délai. Mis en vente à 529 €, un exemplaire rapporte environ 481 € sur Cardmarket après frais.
Autres grades
Grades de Pichu Bros. avec au moins trois ventes sur les 12 derniers mois