Pikachu PSA 8
Historique des prix PSA 8
Une carte Pikachu (POP Série 2 16/17) PSA 8 (Anglais) vaut environ 239 € (≈ 267 $), d’après 8 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 27 ventes en PSA 9. Juste valeur mise à jour le 27 oct. 2026. Environ 6 ventes sur 10 se font entre 196 € et 292 €. Un PSA 9 vaut environ 344 € et un PSA 10 environ 2 762 €.
Termes :Juste valeur Ventes 12 mois Fourchette Note PSA
Ventes conclues sur eBay, Fanatics Collect et Goldin · offres en direct de Cardmarket · Comment fonctionne la juste valeur · USD au taux BCE du 26 oct. 2026
Offres en direct en PSA 8
Offres Cardmarket en EUR, les moins chères d’abord
Aucune offre Cardmarket en direct pour ce grade actuellement.
Ventes récentes en PSA 8
Dernières ventes conclues dans toutes les langues, en EUR
| Date | Langue | Plateforme | Titre | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | en | ebay | 2005 POKEMON POP SERIES 2 #16 PIKACHU PSA 8 #16 [eBay] | 248,82 € |
| 14 oct. 2026 | en | ebay | 2005 POKEMON POP SERIES 2 #16 PIKACHU PSA 8 #16 [eBay] | 267,98 € |
| 12 oct. 2026 | en | fanatics | 2005 Pokemon POP Series 2 Pikachu #16 PSA 8 NM-MT | 196,76 € |
| 5 oct. 2026 | en | ebay | 2005 Pokemon Pop Series 2 Pikachu Card #16 PSA 8 #16 [eBay] | 200,81 € |
| 26 sept. 2026 | en | ebay | 2005 POKEMON POP SERIES 2 #16 PIKACHU PSA 8 #16 [eBay] | 186,64 € |
| 9 sept. 2026 | en | ebay | 2005 POKEMON POP SERIES 2 #16 PIKACHU PSA 8 #16 [eBay] | 214,51 € |
| 16 août 2026 | en | ebay | 2005 POKEMON POP SERIES 2 #16 PIKACHU PSA 8 #16 [eBay] | 851,56 € |
| 26 nov. 2025 | en | ebay | PSA 8 NM-MT Pikachu 16/17 Pop Series 2 Pokemon Card 16/17 [eBay] | 34,51 € |
| 4 avr. 2025 | en | ebay | Pokemon Pikachu POP Series 2 16/17 PSA 8 16/17 [eBay] | 22,61 € |
| 13 mars 2025 | en | ebay | 2005 Pokemon Pop Series 2 Pikachu 16/17 PSA 8 NM-MT [eBay] | 50,78 € |
| 7 nov. 2023 | en | ebay | 2005 Pokemon Pop Series 2 Pikachu 16/17 PSA 8 NM-MT [eBay] | 13,57 € |
| 21 févr. 2023 | en | ebay | 2005 Pokemon Pop Series 2 Pikachu 16/17 PSA 8 NM-MT Population: 12 [eBay] | 23,43 € |
| 16 févr. 2023 | en | ebay | 2005 Pokémon Trading Cards Pop Series 2 Pikachu 16/17 PSA 8 NM-MT Graded #16 [eBay] | 33,64 € |
| 30 déc. 2022 | en | ebay | 2005 Pokemon Pop Series 2 Pikachu 16/17 PSA 8 NM-MT League Tournament Promo Card [eBay] | 32,81 € |
| 12 déc. 2022 | en | ebay | 2005 Pokemon Pop Series 2 Pikachu 16/17 Graded PSA 8 [eBay] | 6,15 € |
| 7 mai 2022 | en | ebay | PSA 8 - 2005 Pokemon Pikachu Pop Series 2 16/17 non Holo #16 [eBay] | 7,10 € |
| 2 août 2021 | en | ebay | Pokemon PSA 8 Pikachu Pop Series 2 16/17 Near Mint [eBay] | 25,98 € |
Détails de la carte
- Set
- POP Série 2
- Numéro
- 16/17
- Rareté
- Common
- Illustrateur
- Yuka Morii
Par langue
Justes valeurs, ventes et offres en direct en PSA 8 pour chaque langue d’impression
| Langue | Juste valeur | Confiance | Ventes 12 mois | Dernière vente | Population | Annonces | Prix demandé le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 239 €8 ventes + estimation à partir de 27 ventes en PSA 9 | Moyenne | 8 | 17 oct. 2026 · 248,82 € | – | – | – |
Évolution de la population PSA
Combien d'exemplaires PSA a notés et combien ont obtenu un 10.
Pas encore de données de population PSA pour cette carte.
Questions fréquentes
Combien vaut un Pikachu en PSA 8 ?
Une carte Pikachu (POP Série 2 16/17) PSA 8 (Anglais) vaut environ 239 € (≈ 267 $), d’après 8 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 27 ventes en PSA 9. Juste valeur mise à jour le 27 oct. 2026. Environ 6 ventes sur 10 se font entre 196 € et 292 €. Un PSA 9 vaut environ 344 € et un PSA 10 environ 2 762 €.
Un Pikachu en PSA 8 vaut-il plus qu’en PSA 9 ?
Non. Un PSA 9 vaut environ 344 €, soit 1,4× un PSA 8 à environ 239 €.
À quelle vitesse se vend un PSA 8 Pikachu ?
Aucun vendu sur les plateformes UE ces 90 derniers jours (7 exemplaires sur toutes les plateformes) : pas de rythme UE pour estimer un délai. Mis en vente à 239 €, un exemplaire rapporte environ 214 € sur Cardmarket après frais.
Autres grades
Grades de Pikachu avec au moins trois ventes sur les 12 derniers mois