Pas encore collecté · Les prix de cette carte sont mis à jour quand quelqu’un la consulte.
Historique des prix
| Note | Juste valeur |
|---|---|
| Raw | 285 € |
| PSA 10 | 4 885 € |
| PSA 9 | 1 725 € |
| PSA 8 | 438 € |
Un prix mensuel américain publié par PriceCharting, converti en euros. Ce n'est pas une juste valeur EverySlab. PriceCharting
Combien vaut Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) ?
- Une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) PSA 10 (Anglais) vaut environ 10 232 € (≈ 11 448 $US), d’après 3 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 ; la plupart des ventes se situent entre 7 580 € et 13 812 €.
- Une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) PSA 9 (Anglais) vaut environ 1 027 € (≈ 1 149 $US), d’après 3 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 3 ventes en PSA 10 ; la plupart des ventes se situent entre 761 € et 7 632 €.
- Une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) PSA 8 (Anglais) vaut environ 613 € (≈ 686 $US), d’après 4 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 ; la plupart des ventes se situent entre 417 € et 1 285 €.
Justes valeurs mises à jour le 27 oct. 2026 · ventes conclues sur eBay, Fanatics Collect et Goldin · offres en direct sur Cardmarket · Comment fonctionne la juste valeur
USD convertis au taux de référence de la BCE du 26 oct. 2026.
Annonces en ligne
0 sur 0 annonce Cardmarket
0 annonce Cardmarket
Ventes récentes
Ventes conclues sur eBay, Fanatics et Goldin
| 24 oct. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Raikou & Suicune Legend (Bottom) #93 Near Mint English Legend [TCGPlayer] | 285,85 € |
| 20 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Raikou & Suicune Legend (Bottom) 93/95 Unleashed Holo Pokémon Card 93/95 [eBay] | 71,32 € |
| 20 oct. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Raikou & Suicune Legend (Bottom) #93 Near Mint English Legend [TCGPlayer] | 285,29 € |
| 14 oct. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Raikou & Suicune Legend (Bottom) #93 Near Mint English Legend [TCGPlayer] | 285,81 € |
| 14 oct. 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Raikou & Suicune LEGEND Unleashed Holo 93/95 English 93/95 [eBay] | 178,64 € |
| 11 oct. 2026 | PSA7 | en | eBay | Pokemon Raikou & Suicune Legend Bottom Holo Unleashed 93/123 PSA 7 93/123 [eBay] | 254,33 € |
| 10 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Raikou & Suicune LEGEND 93/95 Unleashed Holo Ultra Rare ENG 2010 93/95 [eBay] | 75,85 € |
| 6 oct. 2026 | PSA7 | en | eBay | Raikou & Suicune Legend (Bottom) 2010 Pokemon 93/95 Unleashed Holo PSA 7 NM 93/95 [eBay] | 266,22 € |
| 4 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon Raikou & Suicune LEGEND HOLO HGSS Unleashed 93/95 LIGHTLY PLAYED 93/95 [eBay] | 152,82 € |
| 2 oct. 2026 | PSA7 | en | eBay | Pokemon Raikou & Suicune Legend Holo Top 2010 Unleashed #93 PSA 7 #93 [eBay] | 267,26 € |
| 1 oct. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Raikou & Suicune LEGEND Unleashed Holo Ultra Rare 93/95 93/95 [eBay] | 88,50 € |
| 28 sept. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon HGSS Unleashed Raikou & Suicune LEGEND 93/95 Holo Bottom LP 93/95 [eBay] | 96,67 € |
| 25 sept. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Raikou & Suicune LEGEND Bottom 93/95 Unleashed Holo 93/95 [eBay] | 83,31 € |
| 24 sept. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Raikou & Suicune Legend (Bottom) - Unleashed (UL) 93/95 Holo 2010 93/95 [eBay] | 92,37 € |
| 21 sept. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Raikou & Suicune Legend (Bottom) 93/95 Unleashed Holo 93/95 [eBay] | 102,70 € |
Lignes par page
Détails de la carte
- Set
- Déchaînement
- Numéro
- 93/95
- Rareté
- LEGEND
- Illustrateur
- Shinji Higuchi + Noriko Takaya
Marché par note
Ventes et annonces par langue, société de gradation et note
| Note | État | Langue | Ventes 12 mois | Médiane | Dernière vente | Juste valeur | Variation | Annonces | Prix demandé le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 3 | 4 885 € | 14 juin 2026 | 10 232 €3 ventes + estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 | +15,5 % | – | – |
| PSA9 | – | en | 3 | 346 € | 24 avr. 2026 | 1 027 €3 ventes + estimation à partir de 3 ventes en PSA 10 | +612,4 % | – | – |
| PSA8 | – | en | 4 | 275 € | 6 juil. 2026 | 613 €4 ventes + estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 | +45,5 % | – | – |
| PSA7 | – | en | 10 | 212 € | 11 oct. 2026 | 283 €10 ventes + estimation à partir de 4 ventes en PSA 8 | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 3 | 104 € | 14 mai 2026 | 166 €3 ventes + estimation à partir de 10 ventes en PSA 7 | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 2 | 117 € | 19 août 2026 | 149 €2 ventes + estimation à partir de 3 ventes en PSA 6 | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 1 | 130 € | 9 mars 2026 | 149 €1 vente + estimation à partir de 2 ventes en PSA 5 | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 2 | 92,92 € | 22 juin 2026 | 123 € | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | 200 € | 29 juin 2026 | 436 €3 ventes + estimation à partir de 5 ventes en CGC 8.5 | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 5 | 136 € | 3 mars 2026 | 297 €5 ventes + estimation à partir de 3 ventes en CGC 9 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 2 | 138 € | 24 mai 2026 | 221 €2 ventes + estimation à partir de 5 ventes en CGC 8.5 | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | 106 € | 28 déc. 2025 | 167 €1 vente + estimation à partir de 2 ventes en CGC 8 | – | – | – |
| BGS8.5 | – | en | 1 | 114 € | 16 févr. 2026 | 274 €1 vente + estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 | – | – | – |
| ACE8 | – | en | 1 | 355 € | 7 mai 2026 | 579 €1 vente + estimation à partir de 4 ventes en PSA 8 | – | – | – |
| ACE7 | – | en | 1 | 287 € | 10 avr. 2026 | 579 € | – | – | – |
| Raw | – | en | 48 | 104 € | 24 oct. 2026 | – | – | – | – |
Évolution de la population PSA
Combien d'exemplaires PSA a notés et combien ont obtenu un 10.
Pas encore de données de population PSA pour cette carte.
Questions sur Raikou & Suicune LÉGENDE (bas)
Combien vaut une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) PSA 10 ?
Une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) PSA 10 (Anglais) vaut environ 10 232 € (≈ 11 448 $US), d’après 3 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 ; la plupart des ventes se situent entre 7 580 € et 13 812 €. Une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) PSA 9 (Anglais) vaut environ 1 027 € (≈ 1 149 $US), d’après 3 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 3 ventes en PSA 10 ; la plupart des ventes se situent entre 761 € et 7 632 €. Une carte Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) (Déchaînement 93/95) PSA 8 (Anglais) vaut environ 613 € (≈ 686 $US), d’après 4 ventes sur les 12 derniers mois, plus une estimation à partir de 3 ventes en PSA 9 ; la plupart des ventes se situent entre 417 € et 1 285 €. Sur les 12 derniers mois, la valeur PSA 10 a évolué de +15,5 %.
Comment la valeur de Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) est-elle calculée ?
EverySlab recalcule chaque jour les justes valeurs de Raikou & Suicune LÉGENDE (bas), la dernière fois le 27 oct. 2026. Chaque grade et chaque langue reçoit une médiane des ventes conclues sur les 12 derniers mois sur eBay, Fanatics Collect et Goldin, les ventes anciennes étant ramenées au marché actuel et les ventes récentes comptant davantage ; les grades peu échangés sont estimés à partir de grades et de langues proches. Comment fonctionne la juste valeur
À quelle vitesse se vend un PSA 7 Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) ?
Aucun vendu sur les plateformes UE ces 90 derniers jours (6 exemplaires sur toutes les plateformes) : pas de rythme UE pour estimer un délai. Mis en vente à 283 €, un exemplaire rapporte environ 255 € sur Cardmarket après frais.
Plus de Unleashed
Autres cartes suivies du même set





