
Électrode ex
La juste valeur de Électrode ex (EX FireRed & LeafGreen #107/112, Allemand) est de 2 079 € en PSA 10 et de 125 € en raw near mint, d’après 15 ventes sur 12 mois. Sur l’historique enregistré, la valeur PSA 10 a varié de +424,1 %.
Mis à jour le 21 oct. 2026
Juste valeur raw
125 €Élevée
Juste valeur PSA 10
2 079 €Moyenne
Prix demandé le plus bas
18,99 €
Annonces en ligne
68
Historique des prix
| Note | Juste valeur |
|---|---|
| Raw | 107 € |
| PSA 10 | 3 345 € |
| PSA 9 | 1 274 € |
| PSA 8 | 268 € |
Marché par note
Ventes et annonces par langue, société de gradation et note
| Note | État | Langue | Ventes 12 mois | Médiane | Dernière vente | Juste valeur | Variation | Annonces | Prix demandé le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 15 | 1 388 € | 17 sept. 2026 | 2 079 € | +424,1 % | – | – |
| PSA9 | – | en | 17 | 450 € | 14 oct. 2026 | 523 € | +722,8 % | – | – |
| PSA8 | – | en | 18 | 159 € | 7 oct. 2026 | 202 € | +314,3 % | – | – |
| CGC10 | – | en | 7 | 935 € | 19 oct. 2026 | 2 053 € | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 2 | 299 € | 12 oct. 2026 | 357 € | – | 1 | 400,00 € |
| Raw | NM | en | 13 | 125 € | 10 oct. 2026 | 125 € | -3,8 % | – | – |
| Raw | NM | it | – | – | – | 49,40 € | -3,8 % | 4 | 39,99 € |
| Raw | EX | en | – | – | – | 86,66 € | – | 7 | 50,00 € |
| Raw | EX | it | – | – | – | 34,27 € | – | 10 | 33,00 € |
| Raw | GD | it | – | – | – | 33,14 € | – | 6 | 24,00 € |
| Raw | LP | en | 16 | 85,47 € | 12 oct. 2026 | 86,66 € | – | – | – |
| Raw | LP | en | – | – | – | 83,81 € | – | 5 | 30,00 € |
| Raw | PL | en | – | – | – | 68,02 € | – | 4 | 26,00 € |
| Raw | – | en | 43 | 65,70 € | 21 sept. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | MP | en | 10 | 77,68 € | 21 oct. 2026 | 83,81 € | – | – | – |
| Raw | HP | en | 7 | 68,02 € | 29 sept. 2026 | 68,02 € | – | – | – |
Annonces en ligne
68 sur 68 annonces Cardmarket
68 annonces Cardmarket
Ventes récentes
Ventes conclues sur eBay, Fanatics et Goldin
| Date | Note | Langue | Plateforme | Titre | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon TCG Electrode ex 107/112 EX FireRed & LeafGreen Holo Ultra Rare 2004 EN | 107,00 € |
| 19 oct. 2026 | CGC10 | en | ebay | CGC Pristine 10 Pokemon TCG Electrode ex 107/112 EX FireRed LeafGreen Holo 2004 | 4 454,35 € |
| 17 oct. 2026 | Raw | en | ebay | Electrode ex 107/112 EX FireRed & LeafGreen Holo | 67,62 € |
| 17 oct. 2026 | Raw | de | ebay | Pokémon | Lektrobal ex 107/112 Holo | EX Feuerrot & Blattgrün | 68,00 € |
| 15 oct. 2026 | CGC10 | en | ebay | 2004 Pokemon Ex Feuerrot & Blattgrün #107/112 Electrode Ex Holo CGC 10 PRISTINE | 3 565,06 € |
| 14 oct. 2026 | PSA9 | en | ebay | 1 272,89 € | |
| 12 oct. 2026 | Raw | en | ebay | Electrode ex 107/112 EX FireRed & LeafGreen Holo 2004 - VERY CLEAN READ DESC La page | 89,44 € |
| 12 oct. 2026 | Raw | en | ebay | Electrode ex 107/112 EX FireRed & LeafGreen Holo UR Eng HP 90 | 71,55 € |
| 12 oct. 2026 | BGS9 | en | ebay | Pokemon Electrode ex Holo BGS 9 2004 EX FireRed & LeafGreen 107/112 EN | 330,00 € |
| 12 oct. 2026 | PSA9 | en | ebay | 1 274,48 € | |
| 11 oct. 2026 | PSA9 | en | ebay | 809,30 € | |
| 10 oct. 2026 | Raw | en | ebay | Electrode ex 107/112 EX FireRed & LeafGreen Regular - NM | 124,93 € |
| 7 oct. 2026 | PSA7 | en | ebay | Electrode ex 107/112 FireRed & LeafGreen PSA 7 NEW CERT | 185,99 € |
| 7 oct. 2026 | PSA8 | en | ebay | 268,40 € | |
| 6 oct. 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon Electrode ex 107/112 Holo EX Feuerrot & Blattgrün 2004 Englisch TCG | 140,57 € |
Plus de EX FireRed & LeafGreen
Autres cartes suivies du même set

Ectoplasma ex79 702 €
EX FireRed & LeafGreen · 108/112+45,9 %

Dracaufeu ex29 729 €
EX FireRed & LeafGreen · 105/112+24,3 %

Léviator ex10 991 €
EX FireRed & LeafGreen · 109/112+10,5 %

Florizarre ex7 878 €
EX FireRed & LeafGreen · 112/112+39,2 %

Tortank ex6 868 €
EX FireRed & LeafGreen · 104/112+12,6 %

Sulfura ex3 802 €
EX FireRed & LeafGreen · 115/112+22,1 %