Ferropúas ex CGC 10
Historial de precios CGC 10
Una carta Ferropúas ex (Mascarada Crepuscular 196/167) CGC 10 (Inglés) vale unos 35,28 € (≈ 39,47 $), según 7 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 1 venta en CGC 9.5. Valor justo actualizado el 27 oct 2026. Unas 6 de cada 10 ventas quedan entre 26,14 € y 47,62 €. Un CGC 9.5 ronda los 13,62 € y un PSA 10 los 74,54 €.
Términos:Valor justo Ventas 12 m Rango Nota CGC
Ventas cerradas de eBay, Fanatics Collect y Goldin · ofertas en directo de Cardmarket · Cómo funciona el valor justo · USD al tipo del BCE del 26 oct 2026
Ofertas activas en CGC 10
Ofertas de Cardmarket en EUR, primero las más baratas
Ahora mismo no hay ofertas activas en Cardmarket para este grado.
Ventas recientes en CGC 10
Últimas ventas cerradas en todos los idiomas, en EUR
| Fecha | Idioma | Plataforma | Título | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Crimson Haze Full Art Iron Thorns EX #81 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | 10,71 € |
| 8 oct 2026 | en | fanatics | 2024 Pokemon Scarlet & Violet Twilight Masquerade Full Art Iron Thorns Ex #196 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | 17,88 € |
| 23 sept 2026 | ja | ebay | 2024 Pokemon Iron Thorns ex SR Holo JP Crimson Haze 081/066 CGC PRISTINE 10 Japanese 081/066 [eBay] | 8,76 € |
| 30 ago 2026 | en | ebay | Pokemon Iron Thorns EX 196/167 Twilight Masquerade UR CGC 10 196/167 [eBay] | 8,59 € |
| 27 ago 2026 | ja | ebay | The Pokémon Company Iron Thorns ex 081/066 Crimson Haze Holo JP 2024 CGC 10 Japanese 081/066 [eBay] | 17,17 € |
| 26 jul 2026 | ja | ebay | 2024 POKEMON JAPANESE CRIMSON HAZE #081 IRON THORNS EX CGC 10 PRISTINE [eBay] | 22,85 € |
| 11 jul 2026 | ja | ebay | Pokemon TCG Crimson Haze Iron Thorns EX 81/66 Super Rare CGC Pristine 10 Japanese 081/066 [eBay] | 21,86 € |
| 5 jul 2026 | ja | ebay | 2024 Pokemon SV Japanese Crimson Haze Iron Thorns ex 081/066 CGC 10 GEM MINT 🔥 Japanese 081/066 [eBay] | 6,11 € |
| 10 abr 2026 | en | ebay | CGC 10 Iron Thorns ex 196/167 Twilight Masquerade Full Art Pokemon TCG 196/167 [eBay] | 17,08 € |
| 26 feb 2026 | en | ebay | CGC 10 Iron Thorns ex 196/167 Ultra Rare Twilight Masquerade Pokémon Card 196/167 [eBay] | 25,39 € |
| 26 dic 2025 | en | ebay | CGC 10 Iron Thorns ex 196/167 Twilight Masquerade Full Art Pokemon TCG 196/167 [eBay] | 21,21 € |
| 10 dic 2025 | en | ebay | CGC 10 Iron Thorns ex 196/167 Ultra Rare Twilight Masquerade Pokémon Card 196/167 [eBay] | 20,62 € |
| 1 dic 2025 | en | ebay | CGC 10 Iron Thorns EX 196/167 Twilight Masquerade Ultra Rare Pokemon Card 196/167 [eBay] | 20,60 € |
| 1 oct 2025 | en | ebay | CGC 10 Iron Thorns ex 196/167 Twilight Masquerade Full Art Pokemon TCG 196/167 [eBay] | 21,32 € |
| 14 may 2025 | en | ebay | 2024 Pokemon SV Twilight Masquerade Iron Thorns ex #196/167 CGC 10 [eBay] | 10,26 € |
| 4 ene 2025 | en | ebay | POKEMON TCG - Iron Thorns ex 196/167 - TWM - CGC 10 Pristine [eBay] | 22,32 € |
Detalles de la carta
- Set
- Mascarada Crepuscular
- Número
- 196/167
- Rareza
- Ultra Rare
- Ilustrador
- PLANETA Mochizuki
Por idioma
Valores justos, ventas y ofertas activas en CGC 10 para cada idioma de impresión
| Idioma | Valor justo | Confianza | Ventas 12 m | Última venta | Población | Anuncios | Precio pedido más bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 35,28 €7 ventas + estimación a partir de 1 venta en CGC 9.5 | Baja | 7 | 8 oct 2026 · 17,88 € | – | – | – |
| ja | – | – | 6 | 15 oct 2026 · 10,71 € | – | – | – |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un Ferropúas ex en CGC 10?
Una carta Ferropúas ex (Mascarada Crepuscular 196/167) CGC 10 (Inglés) vale unos 35,28 € (≈ 39,47 $), según 7 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 1 venta en CGC 9.5. Valor justo actualizado el 27 oct 2026. Unas 6 de cada 10 ventas quedan entre 26,14 € y 47,62 €. Un CGC 9.5 ronda los 13,62 € y un PSA 10 los 74,54 €.
¿Vale más un Ferropúas ex en CGC 10 que en CGC 9.5?
Sí. Un CGC 10 ronda los 35,28 €, 2,6× un CGC 9.5 a unos 13,62 €.
Otros grados
Grados de Ferropúas ex con al menos tres ventas en los últimos 12 meses