Aún no consultado · Los precios de esta carta se actualizan cuando alguien la busca.
Historial de precios
| Nota | Valor justo |
|---|---|
| Raw | 3,91 € |
| PSA 10 | 23,73 € |
| PSA 9 | 19,66 € |
| PSA 8 | 18,41 € |
La tendencia de la guía de precios de Cardmarket para esta carta, en euros. No es un valor justo de EverySlab.
¿Cuánto vale Tuli (Brecha Paradójica 244/182)?
- Una carta Tuli (Brecha Paradójica 244/182) PSA 10 (Inglés) vale unos 51,95 € (≈ 58,12 US$), según 14 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 12 ventas en PSA 9; la mayoría de las ventas está entre 20,61 € y 63,45 €.
- Una carta Tuli (Brecha Paradójica 244/182) PSA 9 (Inglés) vale unos 17,97 € (≈ 20,10 US$), según 13 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 12 ventas en PSA 10; la mayoría de las ventas está entre 13,63 € y 21,95 €.
Valores justos actualizados el 27 oct 2026 · ventas cerradas en eBay, Fanatics Collect y Goldin · ofertas en vivo de Cardmarket · Cómo funciona el valor justo
USD convertidos al tipo de referencia del BCE del 26 oct 2026.
Anuncios activos
0 de 0 anuncios de Cardmarket
0 anuncios de Cardmarket
Ventas recientes
Ventas cerradas en eBay, Fanatics y Goldin
| 26 oct 2026 | PSA9 | en | eBay | 2023 Pokemon Tulip 244/182 Paradox Rift Full Art Ultra Rare PSA 9 MINT 244/182 [eBay] | 19,66 € |
| 22 oct 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Tulip 244/182 SV04: Paradox Rift Full Art Holo Ultra Rare 244/182 [eBay] | 3,57 € |
| 22 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tulip - 244/182 #244 Near Mint English [TCGPlayer] | 3,34 € |
| 21 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tulip - 244/182 #244 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,25 € |
| 20 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip 244/182 Holofoil Ultra Rare Paradox Rift NM Pokemon 244/182 [eBay] | 3,56 € |
| 19 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip 244/182 Ultra Rare Paradox Rift Pokemon Holo Lightly Played 244/182 [eBay] | 2,76 € |
| 19 oct 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Paradox Rift Tulip 244/182 NM Holofoil 244/182 [eBay] | 4,98 € |
| 19 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip #244/182 Holo Paradox Rift (Naoki Saito) Pokemon - NM 244/182 [eBay] | 7,12 € |
| 19 oct 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Tulip 244/182 Paradox Rift Holofoil Ultra Rare NM 244/182 [eBay] | 4,89 € |
| 18 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip 244/182 Ultra Rare Paradox Rift Pokemon Holo Near Mint 244/182 [eBay] | 4,43 € |
| 18 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip 244/182 Paradox Rift Ultra Rare Holo Pokemon Card 244/182 [eBay] | 4,43 € |
| 18 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip Ultra Rare - PAR 244/182 EN NM Holofoil Pokemon 244/182 [eBay] | 4,43 € |
| 18 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tulip 244/182 Paradox Rift Holo Ultra Rare Pokemon Card NM 244/182 [eBay] | 4,88 € |
| 18 oct 2026 | Raw | en | eBay | 2023 Pokemon TCG Tulip SV04: Paradox Rift 244/182 Holo Ultra Rare NM 244/182 [eBay] | 3,31 € |
| 17 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tulip - 244/182 #244 Near Mint English [TCGPlayer] | 2,98 € |
Filas por página
Detalles de la carta
- Set
- Brecha Paradójica
- Número
- 244/182
- Rareza
- Ultra Rare
- Ilustrador
- Naoki Saito
Mercado por nota
Ventas y anuncios por idioma, empresa de gradeo y nota
| Nota | Estado | Idioma | Ventas 12 m | Mediana | Última venta | Valor justo | Cambio | Anuncios | Precio pedido más bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 14 | 36,36 € | 28 sept 2026 | 51,95 €14 ventas + estimación a partir de 12 ventas en PSA 9 | -23,8 % | – | – |
| PSA9 | – | en | 13 | 13,21 € | 26 oct 2026 | 17,97 €13 ventas + estimación a partir de 12 ventas en PSA 10 | +150,8 % | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | 32,12 € | 8 ene 2026 | 26,31 €2 ventas + estimación a partir de 1 venta en CGC 9.5 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | 4,68 € | 22 dic 2025 | 11,74 €1 venta + estimación a partir de 1 venta en CGC 10 | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | 12,02 € | 28 ago 2026 | 20,06 €1 venta + estimación a partir de 12 ventas en PSA 10 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 3,54 € | 22 oct 2026 | – | – | – | – |
Evolución de la población PSA
Cuántas copias ha calificado PSA y cuántas recibieron un 10.
Todavía no hay datos de población PSA para esta carta.
Preguntas sobre Tuli
¿Cuánto vale una Tuli PSA 10?
Una carta Tuli (Brecha Paradójica 244/182) PSA 10 (Inglés) vale unos 51,95 € (≈ 58,12 US$), según 14 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 12 ventas en PSA 9; la mayoría de las ventas está entre 20,61 € y 63,45 €. Una carta Tuli (Brecha Paradójica 244/182) PSA 9 (Inglés) vale unos 17,97 € (≈ 20,10 US$), según 13 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 12 ventas en PSA 10; la mayoría de las ventas está entre 13,63 € y 21,95 €. En los últimos 12 meses, el valor PSA 10 cambió un -23,8 %.
¿Cómo se calcula el valor de Tuli?
EverySlab recalcula cada día los valores justos de Tuli; la última vez, el 27 oct 2026. Cada grado e idioma recibe una mediana de las ventas cerradas de los últimos 12 meses en eBay, Fanatics Collect y Goldin, con las ventas antiguas ajustadas al mercado actual y más peso para las recientes; los grados con pocas ventas se estiman a partir de grados e idiomas relacionados. Cómo funciona el valor justo
¿Qué tan rápido se vende un PSA 10 Tuli?
No se vendió ninguna en plataformas de la UE en los últimos 90 días (3 copias en todas las plataformas), así que no hay ritmo UE para estimar un plazo. Anunciada a 51,95 €, una copia deja unos 41,86 € en Cardmarket tras comisiones.
Más de Paradox Rift
Otras cartas del mismo set





