Aún no consultado · Los precios de esta carta se actualizan cuando alguien la busca.
Historial de precios
| Nota | Valor justo |
|---|---|
| Raw | 4,46 € |
| PSA 10 | 223 € |
| PSA 9 | 42,57 € |
| PSA 8 | 10,05 € |
Un precio mensual de Estados Unidos publicado por PriceCharting y convertido a euros. No es un valor justo de EverySlab. PriceCharting
¿Cuánto vale Tauros GX (Sol y Luna 144/149)?
Tauros GX (Sol y Luna 144/149) se sigue en EverySlab. Los valores justos aparecen cuando hay suficientes ventas cerradas.
Ventas cerradas en eBay, Fanatics Collect y Goldin · ofertas en vivo de Cardmarket · Cómo funciona el valor justo
Anuncios activos
0 de 0 anuncios de Cardmarket
0 anuncios de Cardmarket
Ventas recientes
Ventas cerradas en eBay, Fanatics y Goldin
| 21 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,56 € |
| 20 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 3,92 € |
| 20 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tauros GX 144/149 - Pokemon Sun & Moon 144/149 [eBay] | 4,46 € |
| 17 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 3,95 € |
| 16 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,40 € |
| 15 oct 2026 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Tauros GX 144/149 Full Art Sun & Moon PSA 10 [eBay] | 208,08 € |
| 14 oct 2026 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Tauros GX 144/149 Full Art Sun & Moon PSA 10 [eBay] | 238,09 € |
| 13 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,01 € |
| 12 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 3,96 € |
| 12 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tauros GX 144/149 Sun & Moon Base Full Art Ultra Rare Holo Pokemon Card 144/149 [eBay] | 14,17 € |
| 12 oct 2026 | PSA9 | en | eBay | Pokemon Tauros GX 144/149 Ultra Rare Full Art Holo Card Sun & Moon PSA 9 144/149 [eBay] | 42,57 € |
| 11 oct 2026 | Raw | en | eBay | Tauros GX (Full Art) 144/149 - Ultra Rare Sun Moon Base Set Pokemon Card - NM/M 144/149 [eBay] | 3,75 € |
| 6 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,09 € |
| 3 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,12 € |
| 2 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Tauros GX (Full Art) #144 Near Mint English [TCGPlayer] | 2,22 € |
Filas por página
Detalles de la carta
- Set
- Sol y Luna
- Número
- 144/149
- Rareza
- Ultra Rare
- Ilustrador
- 5ban Graphics
Mercado por nota
Ventas y anuncios por idioma, empresa de gradeo y nota
| Nota | Estado | Idioma | Ventas 12 m | Mediana | Última venta | Valor justo | Cambio | Anuncios | Precio pedido más bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 20 | 110 € | 15 oct 2026 | – | +369,6 % | – | – |
| PSA10 | – | ja | 1 | 68,36 € | 2 may 2026 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 6 | 23,10 € | 12 oct 2026 | – | +97,9 % | – | – |
| PSA8 | – | en | 1 | 10,05 € | 15 feb 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 1 | 10,81 € | 6 mar 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 1 | 10,25 € | 10 abr 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 1 | 34,04 € | 27 abr 2026 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 1 | 23,22 € | 9 ago 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 4,15 € | 21 oct 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | ja | 8 | 11,97 € | 30 sept 2026 | – | – | – | – |
Evolución de la población PSA
Cuántas copias ha calificado PSA y cuántas recibieron un 10.
Todavía no hay datos de población PSA para esta carta.
Más de Sun & Moon
Otras cartas del mismo set





