Aún no consultado · Los precios de esta carta se actualizan cuando alguien la busca.
Historial de precios
| Nota | Valor justo |
|---|---|
| Raw | 0,89 € |
| PSA 10 | 44,09 € |
| PSA 9 | 13,33 € |
| PSA 8 | 12,25 € |
Un precio mensual de Estados Unidos publicado por PriceCharting y convertido a euros. No es un valor justo de EverySlab. PriceCharting
¿Cuánto vale Seaking (Base Set 2 60/130)?
- Una carta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 10 (Inglés) vale unos 58,09 € (≈ 64,99 US$), según 1 venta de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 2 ventas en PSA 9; la mayoría de las ventas está entre 43,03 € y 78,41 €.
- Una carta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 9 (Inglés) vale unos 17,20 € (≈ 19,24 US$), según 2 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 1 venta en PSA 10; la mayoría de las ventas está entre 12,74 € y 27,79 €.
- Una carta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 8 (Inglés) vale unos 15,66 € (≈ 17,52 US$), según 5 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 2 ventas en PSA 9; la mayoría de las ventas está entre 11,60 € y 21,13 €.
Valores justos actualizados el 27 oct 2026 · ventas cerradas en eBay, Fanatics Collect y Goldin · ofertas en vivo de Cardmarket · Cómo funciona el valor justo
USD convertidos al tipo de referencia del BCE del 26 oct 2026.
Anuncios activos
0 de 0 anuncios de Cardmarket
0 anuncios de Cardmarket
Ventas recientes
Ventas cerradas en eBay, Fanatics y Goldin
| 21 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,89 € |
| 7 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,35 € |
| 1 oct 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Cards Seaking 60/130 Base Set 2 Uncommon NM-M [eBay] | 4,91 € |
| 1 oct 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Base Set 2 Uncommon Seaking 60/130 - Near Mint (NM) 60/130 [eBay] | 2,65 € |
| 1 oct 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Seaking 60/130 WotC Base Set 2 Uncommon NM [eBay] | 1,76 € |
| 1 oct 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,88 € |
| 1 oct 2026 | Raw | en | eBay | Seaking 60/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Lightly Played 60/130 [eBay] | 1,41 € |
| 28 sept 2026 | Raw | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 SEAKING 60/130 UNCOMMON 60/130 [eBay] | 1,85 € |
| 27 sept 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,10 € |
| 26 sept 2026 | CGC8 | en | eBay | Seaking 60/130 Base Set 2 (2000) English Regular CGC 8 Graded Pokemon Card 060/130 [eBay] | 13,15 € |
| 21 sept 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,04 € |
| 19 sept 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,39 € |
| 19 sept 2026 | Raw | en | eBay | Seaking 60/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon NM/M 60/130 [eBay] | 1,74 € |
| 16 sept 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,67 € |
| 15 sept 2026 | Raw | en | eBay | Seaking 60/130 - Base Set 2 Pokemon Card [eBay] | 1,20 € |
Filas por página
Detalles de la carta
- Set
- Base Set 2
- Número
- 60/130
- Rareza
- Uncommon
- Ilustrador
- Kagemaru Himeno
Mercado por nota
Ventas y anuncios por idioma, empresa de gradeo y nota
| Nota | Estado | Idioma | Ventas 12 m | Mediana | Última venta | Valor justo | Cambio | Anuncios | Precio pedido más bajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 1 | 44,09 € | 15 ago 2026 | 58,09 €1 venta + estimación a partir de 2 ventas en PSA 9 | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 2 | 15,21 € | 15 may 2026 | 17,20 €2 ventas + estimación a partir de 1 venta en PSA 10 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 5 | 12,07 € | 10 jul 2026 | 15,66 €5 ventas + estimación a partir de 2 ventas en PSA 9 | +43,9 % | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | 27,96 € | 20 jul 2026 | 15,66 €1 venta + estimación a partir de 4 ventas en PSA 8 | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | 14,14 € | 14 mar 2026 | 28,94 €2 ventas + estimación a partir de 1 venta en CGC 9.5 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | 12,98 € | 22 mar 2026 | 17,91 €1 venta + estimación a partir de 2 ventas en CGC 10 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | 13,15 € | 26 sept 2026 | 12,51 €1 venta + estimación a partir de 4 ventas en PSA 8 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 1,29 € | 21 oct 2026 | – | – | – | – |
Evolución de la población PSA
Cuántas copias ha calificado PSA y cuántas recibieron un 10.
Todavía no hay datos de población PSA para esta carta.
Preguntas sobre Seaking
¿Cuánto vale una Seaking PSA 10?
Una carta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 10 (Inglés) vale unos 58,09 € (≈ 64,99 US$), según 1 venta de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 2 ventas en PSA 9; la mayoría de las ventas está entre 43,03 € y 78,41 €. Una carta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 9 (Inglés) vale unos 17,20 € (≈ 19,24 US$), según 2 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 1 venta en PSA 10; la mayoría de las ventas está entre 12,74 € y 27,79 €. Una carta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 8 (Inglés) vale unos 15,66 € (≈ 17,52 US$), según 5 ventas de los últimos 12 meses más una estimación a partir de 2 ventas en PSA 9; la mayoría de las ventas está entre 11,60 € y 21,13 €.
¿Cómo se calcula el valor de Seaking?
EverySlab recalcula cada día los valores justos de Seaking; la última vez, el 27 oct 2026. Cada grado e idioma recibe una mediana de las ventas cerradas de los últimos 12 meses en eBay, Fanatics Collect y Goldin, con las ventas antiguas ajustadas al mercado actual y más peso para las recientes; los grados con pocas ventas se estiman a partir de grados e idiomas relacionados. Cómo funciona el valor justo
¿Qué tan rápido se vende un PSA 10 Seaking?
No se vendió ninguna en plataformas de la UE en los últimos 90 días (1 copia en todas las plataformas), así que no hay ritmo UE para estimar un plazo. Anunciada a 58,09 €, una copia deja unos 47,51 € en Cardmarket tras comisiones.
Más de Base Set 2
Otras cartas del mismo set





