
XY
Phantomkräfte
Phantomkräfte (2014, 124 Karten) – die wertvollste Karte ist Dialga EX: PSA 10 etwa 50.008 €, basierend auf 1 Verkauf in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 24 Verkäufen in PSA 9. Fair Values aktualisiert am 28. Okt. 2026.
124 von 124 Karten
Wertvollste Karten
| Karte | Raw NM | PSA 10 | PSA 9 | Verkäufe 12 M. |
|---|---|---|---|---|
| – | 50.008 €Aus 1 Verkauf + Schätzung aus 24 Verkäufen in PSA 9 | 6.404 €Aus 24 Verkäufen + Schätzung aus 1 Verkauf in PSA 10 | 226 | |
| – | 44.573 €Aus 11 Verkäufen + Schätzung aus 22 Verkäufen in PSA 9 | 6.772 €Aus 25 Verkäufen + Schätzung aus 9 Verkäufen in PSA 10 | 309 | |
| – | 13.316 €Aus 2 Verkäufen + Schätzung aus 18 Verkäufen in PSA 9 | 1.907 €Aus 18 Verkäufen + Schätzung aus 2 Verkäufen in PSA 10 | 198 | |
| – | 10.581 €Aus 3 Verkäufen + Schätzung aus 7 Verkäufen in PSA 9 | 153 €Aus 7 Verkäufen + Schätzung aus 3 Verkäufen in PSA 10 | 88 | |
| – | 10.573 €Aus 3 Verkäufen + Schätzung aus 5 Verkäufen in PSA 9 | 94,31 €Aus 5 Verkäufen + Schätzung aus 3 Verkäufen in PSA 10 | 88 | |
| – | 9.233 €Aus 9 Verkäufen + Schätzung aus 17 Verkäufen in PSA 9 | 587 €Aus 19 Verkäufen + Schätzung aus 1 Verkauf in PSA 8.5 | 226 | |
| – | 6.426 €Aus 2 Verkäufen + Schätzung aus 9 Verkäufen in PSA 9 | 106 €Aus 10 Verkäufen + Schätzung aus 2 Verkäufen in PSA 10 | 90 | |
| – | 5.666 €Aus 30 Verkäufen + Schätzung aus 23 Verkäufen in PSA 9 | 223 €Aus 24 Verkäufen + Schätzung aus 21 Verkäufen in PSA 10 | 347 | |
| – | 2.932 €Aus 4 Verkäufen + Schätzung aus 12 Verkäufen in PSA 9 | 248 €Aus 13 Verkäufen + Schätzung aus 4 Verkäufen in PSA 10 | 86 | |
| – | 1.902 €Aus 1 Verkauf + Schätzung aus 5 Verkäufen in PSA 9 | 131 €Aus 5 Verkäufen + Schätzung aus 1 Verkauf in PSA 10 | 82 |
Fair Value

Bluzuken 0,26 €Phantomkräfte · 1/119 -70,1 %

Omoten 0,85 €Phantomkräfte · 2/119 -45,9 %

Yanmaen 0,22 €Phantomkräfte · 3/119 +109,5 %

Yanmegaen 0,43 €Phantomkräfte · 4/119 +48,3 %

Strawicklen 0,22 €Phantomkräfte · 5/119 -48,8 %

Folikonen 1,26 €Phantomkräfte · 6/119 +137,7 %

Matrifolen 0,59 €Phantomkräfte · 7/119 -40,1 %

Laukapsen 0,25 €Phantomkräfte · 8/119 +47,1 %

Dartignisen 0,24 €Phantomkräfte · 9/119 +30,6 %

Fiaroen 2,76 €Phantomkräfte · 10/119 +55,2 %

Leufeoen 0,35 €Phantomkräfte · 11/119 -59,8 %

Pyroleoen 0,75 €Phantomkräfte · 12/119 -34,2 %

Krabbyen 0,35 €Phantomkräfte · 13/119 +12,9 %

Kingleren 0,48 €Phantomkräfte · 14/119 -44,4 %

Karnimanien 1,29 €Phantomkräfte · 15/119 +192,0 %

Tyracrocen 0,86 €Phantomkräfte · 16/119 -34,2 %

Impergatoren 1,84 €Phantomkräfte · 17/119 +17,2 %

Finneonen 0,34 €Phantomkräfte · 18/119 -2,9 %

Lumineonen 0,54 €Phantomkräfte · 19/119 +13,8 %

Quabbelen 0,36 €Phantomkräfte · 20/119 +2,9 %

Apoquallypen 1,45 €Phantomkräfte · 21/119 +2,8 %

Mamolidaen 0,29 €Phantomkräfte · 22/119 +11,5 %

Voltenso EXen 2,63 €Phantomkräfte · 23/119 +8,0 %

M Voltenso EXen 10,06 €Phantomkräfte · 24/119 -5,7 %

M Voltenso EXen 11,34 €Phantomkräfte · 24a/119 +29,0 %

Pachirisuen 1,25 €Phantomkräfte · 25/119 +43,7 %

Wattzapfen 0,89 €Phantomkräfte · 26/119 +40,2 %

Voltulaen 0,59 €Phantomkräfte · 27/119 -9,2 %

Eguanaen 0,28 €Phantomkräfte · 28/119 -56,3 %

Eguanaen 0,43 €Phantomkräfte · 29/119 +115,0 %

Elezarden 0,57 €Phantomkräfte · 30/119 +18,8 %

Zubaten 0,62 €Phantomkräfte · 31/119 +244,4 %

Golbaten 0,35 €Phantomkräfte · 32/119 -53,9 %

Iksbaten 1,71 €Phantomkräfte · 33/119 +8,2 %

Gengar EXen 73,77 €Phantomkräfte · 34/119 -0,7 %

M-Gengar EXen 77,99 €Phantomkräfte · 35/119 -47,6 %

Woingenauen 2,07 €Phantomkräfte · 36/119 +22,8 %

Schluppucken 0,62 €Phantomkräfte · 37/119 -54,1 %

Schlukwechen 1,50 €Phantomkräfte · 38/119 +37,6 %

Somniamen 0,43 €Phantomkräfte · 39/119 -67,2 %

Somnivoraen 0,56 €Phantomkräfte · 40/119 +33,3 %

Lichtelen 0,55 €Phantomkräfte · 41/119 -63,1 %

Laternectoen 0,43 €Phantomkräfte · 42/119 +26,5 %

Skelabraen 2,45 €Phantomkräfte · 43/119 +40,0 %

Irrbisen 1,59 €Phantomkräfte · 44/119 +22,3 %

Pumpdjinnen 1,12 €Phantomkräfte · 45/119 -3,0 %

Skorglaen 0,22 €Phantomkräfte · 46/119 -26,7 %

Skorgroen 0,42 €Phantomkräfte · 47/119 +10,5 %
Seite 1 von 3