Bisaflor-ex CGC 10
Preisverlauf CGC 10
Bisaflor-ex (Stellarkrone 001/142) in CGC 10, Englisch, ist etwa 21,76 € (≈ 24,26 $) wert, basierend auf 23 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 1 Verkauf in CGC 9.5. Fair Value aktualisiert am 27. Okt. 2026. Etwa 6 von 10 Verkäufen liegen zwischen 17,81 € und 31,03 €. Ein CGC 9.5 liegt bei etwa 21,76 €, ein PSA 10 bei etwa 54,08 €.
Begriffe:Fair Value Verkäufe 12 M. Preisspanne Note CGC
Abgeschlossene Verkäufe von eBay, Fanatics Collect und Goldin · Live-Angebote von Cardmarket · So funktioniert der Fair Value · USD zum EZB-Kurs vom 27. Okt. 2026
Live-Angebote in CGC 10
Cardmarket-Angebote in EUR, günstigste zuerst
Derzeit keine Live-Angebote auf Cardmarket für diesen Grade.
Letzte Verkäufe in CGC 10
Die letzten abgeschlossenen Verkäufe in allen Sprachen, in EUR
| Datum | Sprache | Marktplatz | Titel | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 11. Okt. 2026 | en | ebay | VENUSAUR EX 2024 POKEMON STELLAR CROWN DOUBLE RARE #001/142 CGC 10 001/142 [eBay] | 14,27 € |
| 6. Okt. 2026 | en | ebay | Pokémon Venusaur EX Sv07 Stellar Crown 001/142 CGC 10 Double Rare Holo 001/142 [eBay] | 17,75 € |
| 2. Okt. 2026 | en | ebay | Pokémon Venusaur EX Sv07 Stellar Crown 001/142 CGC 10 Double Rare Holo 001/142 [eBay] | 26,72 € |
| 6. Sept. 2026 | en | ebay | Venusaur ex 001/142 - Pokémon Stellar Crown CGC 10 PRISTINE 001/142 [eBay] | 60,22 € |
| 1. Sept. 2026 | en | ebay | VENUSAUR EX 2024 POKEMON STELLAR CROWN DOUBLE RARE #001/142 CGC 10 001/142 [eBay] | 20,75 € |
| 27. Juli 2026 | en | ebay | Pokémon Venusaur EX Sv07 Stellar Crown 001/142 CGC 10 Double Rare Holo 001/142 [eBay] | 17,56 € |
| 17. Juli 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon Stellar Crown Venusaur ex Reverse Holo #1 CGC 10 GEM MINT [eBay] | 41,10 € |
| 27. Juni 2026 | en | ebay | VENUSAUR EX 2024 POKEMON STELLAR CROWN DOUBLE RARE #001/142 CGC 10 Q3668-3 001/142 [eBay] | 16,23 € |
| 15. Juni 2026 | en | ebay | POKEMON VENUSAUR EX STELLAR CROWN PREMIUM COLLECTION PROMO 001/142 CGC 10 [eBay] | 16,80 € |
| 30. Mai 2026 | en | ebay | Venusaur EX 001/142SV07: Stellar Crown Holo CGC Gem Mint 10 Pokemon TCG 001/142 [eBay] | 9,02 € |
| 10. Mai 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon 🌱 Venusaur ex #001 Stellar Crown Holo CGC Gem MINT 10 🔥🚀🌎 001/142 [eBay] | 16,15 € |
| 28. März 2026 | en | ebay | Pokémon Venusaur EX Stellar Crown 001/142 CGC 10 [eBay] | 8,68 € |
| 16. März 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon Stellar Crown Venusaur ex #001/142 CGC 10 Pristine [eBay] | 41,55 € |
| 10. März 2026 | en | ebay | Pokemon 2024 Venusaur ex #001 Holo Stellar Crown CGC 10 Gem Mint #001 [eBay] | 15,46 € |
| 25. Feb. 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR-EN VENUSAUR & BLAISTOISE EX #001 VENUSAUR EX CGC 10 [eBay] | 11,63 € |
| 1. Feb. 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN #001 VENUSAUR EX CGC 10 GEM MINT #001 [eBay] | 18,88 € |
| 1. Feb. 2026 | en | ebay | 2025 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN #001 VENUSAUR EX CGC 10 PRISTINE #001 [eBay] | 27,69 € |
| 1. Feb. 2026 | en | ebay | 2025 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN #001 VENUSAUR EX CGC 10 PRISTINE #001 [eBay] | 18,04 € |
| 6. Jan. 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON STELLAR CROWN #1 VENUSAUR EX CGC 10 PERFECT [eBay] | 38,44 € |
| 27. Dez. 2025 | en | ebay | CGC 10 Venusaur EX 001/142 Stellar Crown Full Art Double Rare Pokemon Card 001/142 [eBay] | 27,14 € |
| 13. Dez. 2025 | en | ebay | Pokemon 2024 Venusaur ex #001 Holo Stellar Crown CGC 10 Gem Mint #001 [eBay] | 18,75 € |
| 22. Nov. 2025 | en | ebay | Pokemon Venusaur Ex 001/142 Stellar Crown Holo CGC 10 001/142 [eBay] | 15,19 € |
| 13. Nov. 2025 | en | ebay | Pokémon TCG - Venusaur EX Stellar Crown 001/142 - CGC Graded 10 [eBay] | 21,19 € |
| 12. Aug. 2025 | en | ebay | 2024 Pokemon Stellar Crown #001 Venusaur Ex Holo CGC 10 GEM MINT [eBay] | 14,73 € |
| 5. Aug. 2025 | en | ebay | 2024 Pokemon SV Stellar Crown SCR EN Venusaur ex #001/142 CGC 10 [eBay] | 16,12 € |
Kartendetails
- Set
- Stellarkrone
- Nummer
- 001/142
- Seltenheit
- Double rare
- Illustrator
- Saki Hayashiro
Nach Sprache
Fair Values, Verkäufe und Live-Angebote in CGC 10 für jede Drucksprache
| Sprache | Fair Value | Konfidenz | Verkäufe 12 M. | Letzter Verkauf | Population | Angebote | Günstigstes Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 21,76 €Aus 23 Verkäufen + Schätzung aus 1 Verkauf in CGC 9.5 | Mittel | 23 | 11. Okt. 2026 · 14,27 € | – | – | – |
Häufige Fragen
Wie viel ist ein Bisaflor-ex in CGC 10 wert?
Bisaflor-ex (Stellarkrone 001/142) in CGC 10, Englisch, ist etwa 21,76 € (≈ 24,26 $) wert, basierend auf 23 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 1 Verkauf in CGC 9.5. Fair Value aktualisiert am 27. Okt. 2026. Etwa 6 von 10 Verkäufen liegen zwischen 17,81 € und 31,03 €. Ein CGC 9.5 liegt bei etwa 21,76 €, ein PSA 10 bei etwa 54,08 €.
Ist ein Bisaflor-ex in CGC 10 mehr wert als in CGC 9.5?
Ja. Ein CGC 10 liegt bei etwa 21,76 €, das 1,0-Fache eines CGC 9.5 mit etwa 21,76 €.
Wie schnell verkauft sich ein CGC 10 Bisaflor-ex?
In den letzten 90 Tagen wurde keins auf EU-Plattformen verkauft (5 Exemplare auf allen Plattformen), also gibt es kein EU-Tempo für eine Zeitschätzung. Für 21,76 € angeboten, bringt ein Exemplar auf Cardmarket nach Gebühren etwa 14,05 €.
Weitere Grades
Grades von Bisaflor-ex mit mindestens drei Verkäufen in den letzten 12 Monaten