Noch nicht abgerufen · Die Preise dieser Karte werden aktualisiert, wenn jemand sie nachschlägt.
Preishistorie
| Note | Fair Value |
|---|---|
| Raw | 41,21 € |
| PSA 10 | 712 € |
| PSA 9 | 57,12 € |
| PSA 8 | 43,88 € |
Ein monatlicher US-Preis von PriceCharting, in Euro umgerechnet. Das ist kein EverySlab-Fair-Value. PriceCharting
Was ist Folipurba GX (Ultra-Prisma 139/156) wert?
Folipurba GX (Ultra-Prisma 139/156) wird auf EverySlab beobachtet. Fair Values erscheinen, sobald genug abgeschlossene Verkäufe vorliegen.
Abgeschlossene Verkäufe von eBay, Fanatics Collect und Goldin · Live-Angebote von Cardmarket · So funktioniert Fair Value
Live-Angebote
0 von 0 Cardmarket-Angeboten
0 Cardmarket-Angebote
Letzte Verkäufe
Abgeschlossene Verkäufe auf eBay, Fanatics und Goldin
| 23. Okt. 2026 | CGC10 | en | Fanatics | 2018 Pokemon Sun & Moon Ultra Prism Full Art Leafeon GX #139 CGC 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | 129,55 € |
| 22. Okt. 2026 | PSA9 | en | Fanatics | 2018 Pokemon Sun & Moon Ultra Prism Full Art Leafeon GX #139 PSA 9 MINT FIXED [Fanatics] | 58,01 € |
| 22. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | Leafeon GX 13/156 Ultra Rare Holo Ultra Prism 2018 PSA Mint 9 Pokémon Card #139 [eBay] | 56,22 € |
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Leafeon GX 139/156 Full Art Holo Rare Pokémon 2018 SM Ultra Prism LP [eBay] | 44,50 € |
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | LEAFEON GX 139/156 ULTRA RARE ULTRA PRISM POKEMON HOLO NEAR MINT 139/156 [eBay] | 38,05 € |
| 21. Okt. 2026 | PSA10 | en | Fanatics | 2018 Pokemon Sun & Moon Ultra Prism Full Art Leafeon GX #139 PSA 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | 712,12 € |
| 20. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Leafeon GX 139/156 Ultra Prism Holo Rare Stage 1 200 HP Pokemon Card 2018 EN 139/156 [eBay] | 9,35 € |
| 20. Okt. 2026 | ACE10 | en | eBay | Leafeon GX 139/156 | FA | Ultra Prism | Pokémon TCG | Ace Grade 10 | Perfect Sub 139/156 [eBay] | 334,05 € |
| 19. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Leafeon GX 139/156 Ultra Rare Ultra Prism Pokemon Holo NM Graphics 139/156 [eBay] | 44,36 € |
| 18. Okt. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Leafeon GX (Full Art) #139 Near Mint English [TCGPlayer] | 42,44 € |
| 18. Okt. 2026 | CGC9.5 | en | eBay | Pokemon Leafeon Gx Ultra Prism 139/156 Ultra Rare CGC 9.5 139/156 [eBay] | 37,91 € |
| 18. Okt. 2026 | PSA10 | en | eBay | 2018 POKEMON SUN & MOON ULTRA PRISM FULL ART LEAFEON GX 139 PSA 10 #139 [eBay] | 888,65 € |
| 17. Okt. 2026 | CGC10 | en | Fanatics | 2018 Pokemon Sun & Moon Ultra Prism Full Art Leafeon GX #139 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | 354,57 € |
| 16. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | POKEMON ULTRA PRISM LEAFEON GX #139 FULL ART PSA 9 MINT [eBay] | 90,83 € |
| 13. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Leafeon GX Sm-Ultra Prism 139/156 UR Holo FA Eng 2018 200HP 139/156 [eBay] | 28,60 € |
Zeilen pro Seite
Kartendetails
- Set
- Ultra-Prisma
- Nummer
- 139/156
- Seltenheit
- Ultra Rare
- Illustrator
- 5ban Graphics
Markt nach Note
Verkäufe und Angebote nach Sprache, Grading-Firma und Note
| Note | Zustand | Sprache | Verkäufe 12 M. | Median | Letzter Verkauf | Fair Value | Veränderung | Angebote | Günstigstes Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | 261 € | 21. Okt. 2026 | – | +625,8 % | – | – |
| PSA9 | – | en | 21 | 47,89 € | 22. Okt. 2026 | – | +10,8 % | – | – |
| PSA9 | – | ja | 2 | 74,34 € | 27. Aug. 2026 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 4 | 30,75 € | 23. Juni 2026 | – | +71,9 % | – | – |
| PSA7 | – | en | 3 | 22,11 € | 10. Sept. 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | 242 € | 23. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 3 | 98,19 € | 26. Apr. 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | 37,91 € | 18. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 1 | 42,01 € | 11. Feb. 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 4 | 28,53 € | 3. Sept. 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | 47,64 € | 6. Aug. 2026 | – | – | – | – |
| BGS10 | – | en | 1 | 1.913 € | 27. Apr. 2026 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 3 | 182 € | 20. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 1 | 213 € | 16. Juli 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 34,43 € | 21. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | ja | 11 | 25,97 € | 22. Aug. 2026 | – | – | – | – |
PSA-Population im Verlauf
Wie viele Exemplare PSA bewertet hat und wie viele davon eine 10 bekamen.
Für diese Karte gibt es noch keine PSA-Populationsdaten.
Mehr aus Ultra Prism
Weitere getrackte Karten aus demselben Set





