Noch nicht abgerufen · Die Preise dieser Karte werden aktualisiert, wenn jemand sie nachschlägt.
Preishistorie
| Note | Fair Value |
|---|---|
| Raw | 121 € |
| PSA 10 | 4.028 € |
| PSA 9 | 2.231 € |
| PSA 8 | 464 € |
Ein monatlicher US-Preis von PriceCharting, in Euro umgerechnet. Das ist kein EverySlab-Fair-Value. PriceCharting
Was ist Rayquaza C (Ultimative Sieger 8/147) wert?
Rayquaza C (Ultimative Sieger 8/147) wird auf EverySlab beobachtet. Fair Values erscheinen, sobald genug abgeschlossene Verkäufe vorliegen.
Abgeschlossene Verkäufe von eBay, Fanatics Collect und Goldin · Live-Angebote von Cardmarket · So funktioniert Fair Value
Live-Angebote
0 von 0 Cardmarket-Angeboten
0 Cardmarket-Angebote
Letzte Verkäufe
Abgeschlossene Verkäufe auf eBay, Fanatics und Goldin
| 26. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | 💫MOUTH SWIRL 💫 Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare 2009 Pokémon Card [eBay] | 120,74 € |
| 25. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare HP 2009 8/147 [eBay] | 36,63 € |
| 23. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | 2009 Pokemon Platinum Supreme Victors #8 Rayquaza C Holo PSA 9 MINT [eBay] | 3.126,95 € |
| 22. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors English - Holo MP 8/147 [eBay] | 53,54 € |
| 22. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Holo Ultra Rare Rayquaza C Holo 8 Supreme Victors #8 [eBay] | 62,47 € |
| 22. Okt. 2026 | CGC6 | en | eBay | CGC 6 Rayquaza C Holo #8 W/Swirl Supreme Victors 2009 Pokemon MINT 8/147 [eBay] | 107,10 € |
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | RAYQUAZA C 8/147 Supreme Victors Rare HOLO Pokemon Moderately Played 8/147 [eBay] | 53,40 € |
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare SP English 2009 8/147 [eBay] | 26,70 € |
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Rayquaza C 8/147 Supreme Victors SP Holo Rare Pokemon TCG English 2009 8/147 [eBay] | 124,62 € |
| 21. Okt. 2026 | PSA9 | en | Fanatics | 2009 Pokemon Platinum Supreme Victors Holo Rayquaza C #8 PSA 9 MINT FIXED [Fanatics] | 1.334,34 € |
| 20. Okt. 2026 | CGC8 | en | eBay | 2009 Pokemon Supreme Victors #8 Rayquaza C Holo CGC 8 NM-MT [eBay] | 361,12 € |
| 19. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo 8/147 [eBay] | 91,31 € |
| 18. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare 2009 NM To LP [eBay] | 119,37 € |
| 17. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG - Rayquaza C Supreme Victors 8/147 Holo Rare SP English 100HP 8/147 [eBay] | 66,65 € |
| 16. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | 2009 Rayquaza C Platinum Holo Supreme Victors #8 /147 LP~MP Pokemon #147 [eBay] | 79,97 € |
Zeilen pro Seite
Kartendetails
- Set
- Ultimative Sieger
- Nummer
- 8/147
- Seltenheit
- Holo Rare
- Illustrator
- kawayoo
Markt nach Note
Verkäufe und Angebote nach Sprache, Grading-Firma und Note
| Note | Zustand | Sprache | Verkäufe 12 M. | Median | Letzter Verkauf | Fair Value | Veränderung | Angebote | Günstigstes Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 10 | 4.242 € | 10. Aug. 2026 | – | +140,8 % | – | – |
| PSA9 | – | en | 22 | 769 € | 23. Okt. 2026 | – | +1.406,8 % | – | – |
| PSA8 | – | en | 21 | 222 € | 3. Okt. 2026 | – | +432,6 % | – | – |
| PSA7 | – | en | 17 | 143 € | 11. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 10 | 60,45 € | 7. Aug. 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 2 | 42,83 € | 22. Juli 2026 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 1 | 25,50 € | 22. Feb. 2026 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 5 | 63,76 € | 5. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | 1.373 € | 31. Aug. 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | 183 € | 10. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 4 | 162 € | 14. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 4 | 206 € | 20. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| CGC6 | – | en | 1 | 107 € | 22. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | 1.665 € | 23. Sept. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 47 | 60,56 € | 26. Okt. 2026 | – | – | – | – |
PSA-Population im Verlauf
Wie viele Exemplare PSA bewertet hat und wie viele davon eine 10 bekamen.
Für diese Karte gibt es noch keine PSA-Populationsdaten.
Mehr aus Supreme Victors
Weitere getrackte Karten aus demselben Set





