Noch nicht abgerufen
Preishistorie
| Note | Fair Value |
|---|---|
| Raw | 62,56 € |
| PSA 10 | 162 € |
| PSA 9 | 61,45 € |
| PSA 8 | 82,99 € |
Ein monatlicher US-Preis von PriceCharting, in Euro umgerechnet. Das ist kein EverySlab-Fair-Value. PriceCharting
Was ist Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) wert?
- Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) in PSA 10, Englisch, ist etwa 168 € (≈ 188 $) wert, basierend auf 30 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 28 Verkäufen in PSA 9; die meisten Verkäufe liegen zwischen 138 € und 206 €.
- Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) in PSA 9, Englisch, ist etwa 76,88 € (≈ 86,01 $) wert, basierend auf 28 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 27 Verkäufen in PSA 10; die meisten Verkäufe liegen zwischen 58,50 € und 97,72 €.
- Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) in PSA 8, Englisch, ist etwa 76,88 € (≈ 86,01 $) wert, basierend auf 6 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 28 Verkäufen in PSA 9; die meisten Verkäufe liegen zwischen 48,26 € und 112 €.
Fair Values aktualisiert am 27. Okt. 2026 · abgeschlossene Verkäufe von eBay, Fanatics Collect und Goldin · Live-Angebote von Cardmarket · So funktioniert Fair Value
USD umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 26. Okt. 2026.
Live-Angebote
0 von 0 Cardmarket-Angeboten
0 Cardmarket-Angebote
Letzte Verkäufe
Abgeschlossene Verkäufe auf eBay, Fanatics und Goldin
| 26. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Mega Feraligatr ex 274/217 SIR Ascended Heroes Special Illustration Rare 274/217 [eBay] | 58,99 € |
| 26. Okt. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Mega Feraligatr ex - 274/217 #274 Near Mint English [TCGPlayer] | 66,13 € |
| 26. Okt. 2026 | BGS9 | en | eBay | POKEMON ASCENDED HEROES SIR MEGA FERALIGATR EX 274/217 BGS 9 MINT - 2 "10" Subs! 274/217 [eBay] | 51,84 € |
| 26. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | 2026 POKEMON ASCENDED HEROES SPECIAL ILLUSTRATION RARE MEGA FERALIGATR EX PSA 9 #274 [eBay] | 61,45 € |
| 26. Okt. 2026 | PSA10 | en | eBay | Mega Feraligatr EX 274 Special Illustration Rare Pokemon PSA 10 Gem Mint #274 [eBay] | 178,75 € |
| 26. Okt. 2026 | PSA10 | en | eBay | 2026 Pokemon Mega Feraligatr ex Special Illustration Rare #274/217 PSA 10 [eBay] | 146,59 € |
| 26. Okt. 2026 | PSA10 | en | eBay | 2026 POKEMON ASC EN-ASCENDED HEROES #274 MEGA FERALIGATR EX PSA 10 #274 [eBay] | 167,59 € |
| 26. Okt. 2026 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Mega Feraligatr EX Ascended Heroes 274 Special Illustration Rare PSA 10 #274 [eBay] | 157,31 € |
| 25. Okt. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Mega Feraligatr ex - 274/217 #274 Near Mint English [TCGPlayer] | 67,09 € |
| 25. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | 2026 POKEMON ASCENDED HEROES #274 MEGA FERALIGATR EX SPECIAL ILLUSTRATION RARE 274/217 [eBay] | 59,33 € |
| 25. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | Mega Feraligatr ex 274/217 Pokemon TCG ASC SIR Holo English PSA 9 274/217 [eBay] | 77,28 € |
| 24. Okt. 2026 | Raw | en | tcgplayer | Mega Feraligatr ex - 274/217 #274 Near Mint English [TCGPlayer] | 62,53 € |
| 24. Okt. 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Mega Feraligatr EX Holo Secret Rare Full Art 274/217 Eng 274/217 [eBay] | 58,07 € |
| 24. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | 2026 POKEMON ASCENDED HEROES SPECIAL ILLUSTRATION RARE MEGA FERALIGATR EX PSA 9 #274 [eBay] | 58,07 € |
| 24. Okt. 2026 | PSA9 | en | eBay | 2026 POKEMON ASCENDED HEROES SPECIAL ILLUSTRATION RARE MEGA FERALIGATR EX PSA 9 #274 [eBay] | 72,37 € |
Zeilen pro Seite
Kartendetails
- Set
- Erhabene Helden
- Nummer
- 274/217
- Seltenheit
- Special illustration rare
- Illustrator
- Souichirou Gunjima
Markt nach Note
Verkäufe und Angebote nach Sprache, Grading-Firma und Note
| Note | Zustand | Sprache | Verkäufe 12 M. | Median | Letzter Verkauf | Fair Value | Veränderung | Angebote | Günstigstes Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | 169 € | 26. Okt. 2026 | 168 €Aus 30 Verkäufen + Schätzung aus 28 Verkäufen in PSA 9 | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 28 | 79,71 € | 26. Okt. 2026 | 76,88 €Aus 28 Verkäufen + Schätzung aus 27 Verkäufen in PSA 10 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 6 | 99,12 € | 11. Okt. 2026 | 76,88 €Aus 6 Verkäufen + Schätzung aus 28 Verkäufen in PSA 9 | -47,5 % | – | – |
| CGC10 | – | en | 38 | 199 € | 22. Okt. 2026 | 91,63 €Aus 38 Verkäufen + Schätzung aus 27 Verkäufen in PSA 10 | – | – | – |
| BGS10 | – | en | 2 | 624 € | 10. Aug. 2026 | 879 €Aus 2 Verkäufen + Schätzung aus 4 Verkäufen in BGS 9.5 | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 4 | 141 € | 5. Okt. 2026 | 188 €Aus 4 Verkäufen + Schätzung aus 2 Verkäufen in BGS 10 | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | 51,84 € | 26. Okt. 2026 | 66,21 €Aus 1 Verkauf + Schätzung aus 4 Verkäufen in BGS 9.5 | – | – | – |
| BGS8.5 | – | en | 1 | 73,18 € | 3. Sept. 2026 | 53,27 €Aus 1 Verkauf + Schätzung aus 1 Verkauf in BGS 9 | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 8 | 299 € | 5. Sept. 2026 | 463 €Aus 8 Verkäufen + Schätzung aus 1 Verkauf in TAG 9 | – | – | – |
| TAG9 | – | en | 1 | 108 € | 18. Okt. 2026 | 110 €Aus 1 Verkauf + Schätzung aus 6 Verkäufen in TAG 10 | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 12 | 137 € | 13. Okt. 2026 | 147 €Aus 12 Verkäufen + Schätzung aus 27 Verkäufen in PSA 10 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 72,96 € | 26. Okt. 2026 | – | – | – | – |
PSA-Population im Verlauf
Wie viele Exemplare PSA bewertet hat und wie viele davon eine 10 bekamen.
Für diese Karte gibt es noch keine PSA-Populationsdaten.
Fragen zu Mega-Impergator-ex
Wie viel ist eine PSA 10 Mega-Impergator-ex wert?
Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) in PSA 10, Englisch, ist etwa 168 € (≈ 188 $) wert, basierend auf 30 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 28 Verkäufen in PSA 9; die meisten Verkäufe liegen zwischen 138 € und 206 €. Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) in PSA 9, Englisch, ist etwa 76,88 € (≈ 86,01 $) wert, basierend auf 28 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 27 Verkäufen in PSA 10; die meisten Verkäufe liegen zwischen 58,50 € und 97,72 €. Mega-Impergator-ex (Erhabene Helden 274/217) in PSA 8, Englisch, ist etwa 76,88 € (≈ 86,01 $) wert, basierend auf 6 Verkäufen in den letzten 12 Monaten, kombiniert mit einer Schätzung aus 28 Verkäufen in PSA 9; die meisten Verkäufe liegen zwischen 48,26 € und 112 €.
Wie wird der Wert von Mega-Impergator-ex berechnet?
EverySlab berechnet die Fair Values von Mega-Impergator-ex täglich neu, zuletzt am 27. Okt. 2026. Jede Kombination aus Grade und Sprache erhält einen Median der abgeschlossenen Verkäufe der letzten 12 Monate bei eBay, Fanatics Collect und Goldin, wobei ältere Verkäufe auf den heutigen Markt umgerechnet werden und neuere stärker zählen; selten gehandelte Grades werden aus verwandten Grades und Sprachen geschätzt. So funktioniert Fair Value
Wie schnell verkauft sich ein PSA 10 Mega-Impergator-ex?
In den letzten 90 Tagen wurde keins auf EU-Plattformen verkauft (30 Exemplare auf allen Plattformen), also gibt es kein EU-Tempo für eine Zeitschätzung. Für 168 € angeboten, bringt ein Exemplar auf Cardmarket nach Gebühren etwa 149 €.
Mehr aus Ascended Heroes
Weitere getrackte Karten aus demselben Set





