
Glurak-ex
Der Fair Value von Glurak-ex (EX FireRed & LeafGreen #105/112, Deutsch) liegt bei 38.868 € für PSA 10 und 1.619 € für ein raw Near-Mint-Exemplar, basierend auf 26 Verkäufen der letzten 12 Monate. Über die erfasste Historie hat sich der PSA-10-Wert um +278.8% verändert.
Aktualisiert 21. Okt. 2026
Drucke
deGlurak-exenCharizard exesCharizard exNicht bestätigtfrDracaufeu exitCharizard exNicht bestätigtjaCharizard exNicht bestätigtkoCharizard exNicht bestätigtptCharizard exNicht bestätigt
Raw fair value
1.619 €high
PSA 10 fair value
38.868 €medium
Lowest ask
80,00 €
Live offers
76
Price history
| Note | Fair Value |
|---|---|
| Raw | 553 € |
| PSA 10 | 38.913 € |
| PSA 9 | 10.827 € |
| PSA 8 | 4.159 € |
Market by grade
Sales and offers split by language, grading company and grade
| Grade | Condition | Language | Sales 12m | Median | Last sale | Fair Value | Veränderung | Offers | Lowest ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 12 | 29.729 € | 1. Sept. 2026 | 38.868 € | +278.8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 36 | 5.370 € | 16. Okt. 2026 | 5.640 € | +175.2% | 3 | 12.500,00 € |
| PSA8 | – | en | 34 | 2.679 € | 15. Okt. 2026 | 3.080 € | +139.5% | 1 | 6.500,00 € |
| PSA7 | – | en | 11 | 1.869 € | 13. Sept. 2026 | 1.948 € | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 9 | 1.133 € | 17. Okt. 2026 | 1.188 € | – | 1 | 2.200,00 € |
| PSA5 | – | en | 17 | 1.051 € | 15. Okt. 2026 | 1.063 € | – | 1 | 1.559,99 € |
| PSA4 | – | en | 6 | 938 € | 18. Okt. 2026 | 1.023 € | – | 1 | 1.200,00 € |
| PSA1 | – | en | 13 | 439 € | 20. Okt. 2026 | 552 € | – | 2 | 595,00 € |
| Raw | NM | en | 14 | 1.555 € | 17. Okt. 2026 | 1.619 € | -32.1% | – | – |
| Raw | LP | en | 12 | 1.080 € | 21. Okt. 2026 | 1.149 € | – | – | – |
| Raw | PO | fr | – | – | – | 160 € | – | 7 | 85,00 € |
| Raw | PO | it | – | – | – | 86,55 € | – | 9 | 80,00 € |
| Raw | – | en | 80 | 550 € | 17. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | HP | en | 49 | 352 € | 21. Okt. 2026 | 377 € | – | – | – |
| Raw | MP | en | 24 | 520 € | 6. Okt. 2026 | 608 € | – | – | – |
| Raw | DMG | en | 7 | 219 € | 30. Juli 2026 | 219 € | – | – | – |
Live offers
76 of 76 Cardmarket offers
76 Cardmarket offers
Recent sales
Completed sales on eBay, Fanatics and Goldin
| Date | Grade | Language | Marketplace | Title | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Charizard ex - 105/112 - Pokemon Ex FireRed LeafGreen Ultra Rare HP | 527,23 € |
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Nintendo Pokémon Charizard ex 105/112 Olografica 160 PV Inglese 2004 | 244,79 € |
| 20. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Charizard ex 105/112 EX FireRed & LeafGreen 2004 Holo EX 160 HP English | 2.229,16 € |
| 20. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon TCG Charizard ex 105/112 EX Feuerrot & Blattgrün Holo UR VTG HP Crease | 579,58 € |
| 20. Okt. 2026 | PSA1 | en | ebay | Pokemon TCG Charizard ex EX FireRed & LeafGreen 105/112 EN Holo PSA 1 EBay Cert | 687,46 € |
| 18. Okt. 2026 | PSA4 | en | ebay | 2004 Pokemon EX Firered & Leafgreen Charizard EX Holo #105/112 Ultra Rare PSA 4 | 1.512,58 € |
| 17. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon Charizard ex 105/112 EX FireRed & LeafGreen 2004 | 2.665,96 € |
| 17. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Charizard ex 105/112 EX FireRed & LeafGreen Holo Pokémon TCG 2004 HAND SWIRL | 710,92 € |
| 17. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Pokémon TCG Charizard ex EX FireRed & LeafGreen 105 Holo Holo Rare EX | 1.332,98 € |
| 17. Okt. 2026 | PSA6 | en | ebay | PSA 6 Charizard ex 105/112 EX FireRed & LeafGreen | 1.777,30 € |
| 16. Okt. 2026 | CGC4 | en | ebay | CGC 4 Charizard EX 105/112 EX Fire Red & Leaf Green Holo Pokemon Card | 963,04 € |
| 16. Okt. 2026 | PSA | en | ebay | Charizard ex 105/112 EX FireRed & LeafGreen Holo PSA Authentic 2004 | 634,50 € |
| 16. Okt. 2026 | PSA9 | en | ebay | 8.975,38 € | |
| 15. Okt. 2026 | PSA6 | en | ebay | Pokémon Charizard ex 2004 EX Feuerrot & Blattgrün 105/112 Holo PSA 6 | 1.166,08 € |
| 15. Okt. 2026 | CGC4 | en | ebay | CGC 4 Charizard EX 105/112 EX Fire Red & Leaf Green Holo Pokemon Card | 802,11 € |
Mehr aus EX FireRed & LeafGreen
Weitere getrackte Karten aus demselben Set

Gengar-ex79.702 €
EX FireRed & LeafGreen · 108/112+44.7%

Garados-ex10.991 €
EX FireRed & LeafGreen · 109/112+12.4%

Bisaflor-ex7.878 €
EX FireRed & LeafGreen · 112/112+39.2%

Turtok-ex6.868 €
EX FireRed & LeafGreen · 104/112+3.7%

Lavados-ex3.802 €
EX FireRed & LeafGreen · 115/112+22.1%

Arktos-ex3.382 €
EX FireRed & LeafGreen · 114/112+16.7%