
Lohgock-ex
Der Fair Value von Lohgock-ex (EX Crystal Guardians #90/100, Deutsch) liegt bei 5.690 € für PSA 10 und 132 € für ein raw Near-Mint-Exemplar, basierend auf 9 Verkäufen der letzten 12 Monate. Über die erfasste Historie hat sich der PSA-10-Wert um +185,6 % verändert.
Aktualisiert 21. Okt. 2026
Raw Fair Value
132 €Hoch
PSA-10 Fair Value
5.690 €Mittel
Günstigstes Ask
10,94 €
Live-Angebote
81
Preishistorie
| Note | Fair Value |
|---|---|
| Raw | 223 € |
| PSA 10 | 8.609 € |
| PSA 9 | 2.233 € |
| PSA 8 | 590 € |
Markt nach Note
Verkäufe und Angebote nach Sprache, Grading-Firma und Note
| Note | Zustand | Sprache | Verkäufe 12 M. | Median | Letzter Verkauf | Fair Value | Veränderung | Angebote | Günstigstes Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 9 | 5.971 € | 10. Sept. 2026 | 5.690 € | +185,6 % | – | – |
| PSA9 | – | en | 21 | 513 € | 12. Okt. 2026 | 578 € | +647,6 % | – | – |
| PSA8 | – | en | 27 | 258 € | 9. Okt. 2026 | 378 € | +222,0 % | – | – |
| PSA7 | – | en | 5 | 189 € | 5. Sept. 2026 | 230 € | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 8 | 153 € | 2. Sept. 2026 | 197 € | – | 1 | 259,90 € |
| PSA1 | – | en | 9 | 127 € | 11. Okt. 2026 | 118 € | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 5 | 389 € | 12. Okt. 2026 | 614 € | – | – | – |
| Raw | NM | en | 15 | 132 € | 2. Okt. 2026 | 132 € | +900,5 % | – | – |
| Raw | EX | it | – | – | – | 57,15 € | – | 11 | 35,00 € |
| Raw | GD | it | – | – | – | 32,33 € | – | 7 | 23,00 € |
| Raw | LP | en | 25 | 137 € | 21. Okt. 2026 | 145 € | – | – | – |
| Raw | PO | en | – | – | – | 56,26 € | – | 6 | 19,90 € |
| Raw | – | en | 60 | 74,03 € | 8. Okt. 2026 | – | – | – | – |
| Raw | HP | en | 18 | 35,39 € | 7. Okt. 2026 | 35,08 € | – | – | – |
| Raw | MP | en | 18 | 67,78 € | 13. Okt. 2026 | 81,75 € | – | – | – |
| Raw | DMG | en | 6 | 51,99 € | 5. Aug. 2026 | 56,26 € | – | – | – |
Live-Angebote
81 von 81 Cardmarket-Angeboten
81 Cardmarket-Angebote
Letzte Verkäufe
Abgeschlossene Verkäufe auf eBay, Fanatics und Goldin
| Datum | Note | Sprache | Marktplatz | Titel | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Blaziken ex 90/100 EX Crystal Guardians Holo | 222,92 € |
| 18. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon Blaziken Ex 90/100 Ex Crystal Guardians English | 10,78 € |
| 14. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Blaziken ex 90/100 Holo Ultra Rare Crystal Guardians Pokemon Lightly Played | 188,25 € |
| 14. Okt. 2026 | CGC8 | en | ebay | CGC 8,5 NM/MINT+ Blaziken EX 90/100 EX Crystal Guardians Holo Carta Pokemon | 532,23 € |
| 14. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Blaziken ex Holo Ultra Rare Crystal Guardians 90/100 NM | 179,74 € |
| 13. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Blaziken ex 90/100 EX Crystal Guardians Holo | 111,73 € |
| 12. Okt. 2026 | BGS9 | en | ebay | BGS 9 Blaziken ex EX Crystal Guardians Holo Ultra Rare 90/100 (English) | 1.966,39 € |
| 12. Okt. 2026 | BGS7.5 | it | ebay | Beckett 7.5 Blaziken ex 90/100 EX Crystal Guardians Italian Holo 2007 | 202,15 € |
| 12. Okt. 2026 | PSA9 | en | fanatics | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Holo Blaziken Ex #90 PSA 9 MINT | 2.233,14 € |
| 11. Okt. 2026 | PSA1 | en | ebay | 2006 POKEMON EX CRYSTAL GUARDIANS #90 BLAZIKEN EX-HOLO PSA 1 | 127,23 € |
| 9. Okt. 2026 | Raw | de | ebay | Pokemon Karte Lohgock ex Holo Rare 90/100 Blaziken EX Crystal Guardians - PL | 79,99 € |
| 9. Okt. 2026 | PSA8 | en | ebay | blaziken ex 90/100 crystal guardians PSA 8 | 640,91 € |
| 9. Okt. 2026 | PSA8 | en | ebay | 539,46 € | |
| 8. Okt. 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon Blaziken ex 90/100 Crystal Guardians Holo Rare TCG Card | 80,46 € |
| 8. Okt. 2026 | PSA9 | en | ebay | Pokemon - 2006 Blaziken ex EX Crystal Guardians #90 PSA 9 Mint (LOW POP) | 1.340,07 € |
Mehr aus EX Crystal Guardians
Weitere getrackte Karten aus demselben Set

Groudon-ex6.349 €
EX Crystal Guardians · 93/100+49,7 %

Stolloss-ex6.038 €
EX Crystal Guardians · 89/100+18,1 %

Kyogre-ex4.304 €
EX Crystal Guardians · 95/100+44,7 %

Sumpex-ex4.241 €
EX Crystal Guardians · 98/100+7,0 %

Gewaldro-ex δ4.024 €
EX Crystal Guardians · 96/100+7,9 %

Jirachi-ex3.234 €
EX Crystal Guardians · 94/100-1,1 %